Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,30 | -0,07 | -0,15 | 45,85 | 44,59 | 45,37 | 30/05/2008 |
| 45,09 | 0,16 | 0,36 | 45,69 | 44,91 | 44,93 | 29/05/2008 |
| 43,98 | 0,09 | 0,21 | 44,09 | 43,58 | 43,89 | 28/05/2008 |
| 43,89 | -0,69 | -1,55 | 44,91 | 43,51 | 44,58 | 27/05/2008 |
| 44,64 | 1,08 | 2,48 | 44,70 | 43,51 | 43,56 | 26/05/2008 |
| 43,63 | -1,07 | -2,39 | 44,74 | 43,57 | 44,70 | 23/05/2008 |
| 45,01 | 0,91 | 2,06 | 45,70 | 43,53 | 44,10 | 22/05/2008 |
| 43,63 | 1,18 | 2,78 | 43,67 | 42,52 | 42,45 | 21/05/2008 |
| 42,70 | -0,24 | -0,56 | 42,84 | 42,12 | 42,94 | 20/05/2008 |
| 42,94 | 0,41 | 0,96 | 42,99 | 42,26 | 42,53 | 19/05/2008 |
| 42,53 | 0,70 | 1,67 | 42,58 | 41,97 | 41,83 | 16/05/2008 |
| 41,80 | -0,27 | -0,64 | 42,13 | 41,55 | 42,07 | 15/05/2008 |
| 42,03 | -0,63 | -1,48 | 42,95 | 41,98 | 42,66 | 14/05/2008 |
| 42,66 | 0,23 | 0,54 | 42,96 | 42,32 | 42,43 | 13/05/2008 |
| 42,43 | 0,15 | 0,35 | 42,77 | 42,25 | 42,28 | 12/05/2008 |
| 42,28 | -0,22 | -0,52 | 42,60 | 42,00 | 42,50 | 09/05/2008 |
| 42,50 | 0,56 | 1,34 | 42,59 | 41,86 | 41,94 | 08/05/2008 |
| 41,94 | -0,52 | -1,22 | 43,13 | 41,80 | 42,46 | 07/05/2008 |
| 42,46 | 0,42 | 1,00 | 42,54 | 41,75 | 42,04 | 06/05/2008 |
| 42,04 | 0,00 | 0,00 | 42,04 | 41,64 | 42,04 | 05/05/2008 |
| 42,04 | 0,33 | 0,79 | 42,55 | 41,68 | 41,71 | 02/05/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/05/historico_valorRED_ELECTRICA_CORPORACION-3274.html