elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > Firstgroup > Históricos

Valores

Históricos de Firstgroup

Cotizaciones de Firstgroup

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
4,39 -0,01 -0,28 4,43 4,26 4,41 26/11/2008
4,41 -0,04 -0,90 4,60 4,31 4,45 25/11/2008
4,45 0,16 3,67 4,54 4,25 4,29 24/11/2008
4,29 0,06 1,48 4,36 4,17 4,23 21/11/2008
4,23 -0,26 -5,85 4,47 4,16 4,49 20/11/2008
4,49 -0,08 -1,80 4,63 4,47 4,57 19/11/2008
4,57 0,19 4,22 4,57 4,34 4,39 18/11/2008
4,39 -0,08 -1,85 4,53 4,37 4,47 17/11/2008
4,47 0,05 1,07 0,00 4,42 4,42 14/11/2008
4,42 -0,02 -0,51 4,56 4,32 4,45 13/11/2008
4,45 -0,21 -4,51 4,82 4,38 4,66 12/11/2008
4,66 -0,14 -2,92 4,79 4,59 4,80 11/11/2008
4,80 0,15 3,17 4,93 4,81 4,65 10/11/2008
4,65 0,18 3,97 4,72 4,47 4,47 07/11/2008
4,47 -0,13 -2,77 4,74 4,44 4,60 06/11/2008
4,60 0,15 3,26 4,83 4,42 4,45 05/11/2008
4,45 0,33 8,07 4,45 4,08 4,12 04/11/2008
4,12 0,04 0,92 4,15 4,07 4,08 03/11/2008
Portada > Economía > Bolsas > Firstgroup > Históricos
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/londres/historicos/2008/11/historico_valorFIRSTGROUP-1810.html