Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,60 | 0,01 | 0,29 | 2,79 | 2,54 | 2,59 | 26/11/2008 |
| 2,59 | 0,02 | 0,88 | 2,64 | 2,28 | 2,57 | 25/11/2008 |
| 2,57 | 0,55 | 27,39 | 2,57 | 2,05 | 2,02 | 24/11/2008 |
| 2,02 | 0,10 | 5,41 | 2,13 | 1,87 | 1,91 | 21/11/2008 |
| 1,91 | -0,32 | -14,46 | 2,27 | 1,83 | 2,24 | 20/11/2008 |
| 2,24 | -0,20 | -8,21 | 2,51 | 2,23 | 2,44 | 19/11/2008 |
| 2,44 | -0,04 | -1,71 | 2,55 | 2,30 | 2,48 | 18/11/2008 |
| 2,48 | -0,15 | -5,61 | 2,66 | 2,47 | 2,63 | 17/11/2008 |
| 2,63 | 0,06 | 2,24 | 0,00 | 2,62 | 2,57 | 14/11/2008 |
| 2,57 | -0,07 | -2,47 | 2,88 | 2,48 | 2,64 | 13/11/2008 |
| 2,64 | -0,20 | -6,89 | 2,90 | 2,38 | 2,83 | 12/11/2008 |
| 2,83 | -0,31 | -9,94 | 3,15 | 2,79 | 3,14 | 11/11/2008 |
| 3,14 | 0,11 | 3,71 | 3,48 | 3,06 | 3,03 | 10/11/2008 |
| 3,03 | 0,13 | 4,57 | 3,11 | 2,88 | 2,90 | 07/11/2008 |
| 2,90 | -0,69 | -19,29 | 3,64 | 2,81 | 3,59 | 06/11/2008 |
| 3,59 | -0,49 | -12,01 | 4,13 | 3,55 | 4,08 | 05/11/2008 |
| 4,08 | 0,59 | 16,82 | 4,17 | 3,42 | 3,49 | 04/11/2008 |
| 3,49 | 0,40 | 12,93 | 3,51 | 3,13 | 3,09 | 03/11/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/londres/historicos/2008/11/historico_valorEURASIAN_NATURAL_RESOURCES-39361.html