Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,90 | -0,15 | -2,48 | 5,96 | 5,52 | 6,05 | 26/11/2008 |
| 6,05 | 0,18 | 2,98 | 6,34 | 5,89 | 5,87 | 25/11/2008 |
| 5,87 | 0,72 | 13,98 | 5,90 | 5,18 | 5,15 | 24/11/2008 |
| 5,15 | -0,32 | -5,76 | 5,70 | 5,09 | 5,47 | 21/11/2008 |
| 5,47 | -0,18 | -3,10 | 5,73 | 5,34 | 5,64 | 20/11/2008 |
| 5,64 | -0,25 | -4,24 | 5,96 | 5,59 | 5,89 | 19/11/2008 |
| 5,89 | 0,07 | 1,12 | 5,91 | 5,70 | 5,83 | 18/11/2008 |
| 5,83 | 0,04 | 0,69 | 5,88 | 5,74 | 5,79 | 17/11/2008 |
| 5,79 | -0,06 | -0,94 | 0,00 | 5,75 | 5,84 | 14/11/2008 |
| 5,84 | -0,40 | -6,34 | 6,21 | 5,77 | 6,24 | 13/11/2008 |
| 6,24 | -0,10 | -1,50 | 6,50 | 6,15 | 6,33 | 12/11/2008 |
| 6,33 | -0,14 | -2,09 | 6,48 | 6,25 | 6,47 | 11/11/2008 |
| 6,47 | 0,13 | 1,97 | 6,64 | 6,41 | 6,34 | 10/11/2008 |
| 6,34 | 0,28 | 4,53 | 6,41 | 6,05 | 6,07 | 07/11/2008 |
| 6,07 | -0,23 | -3,65 | 6,41 | 6,03 | 6,30 | 06/11/2008 |
| 6,30 | 0,16 | 2,61 | 6,36 | 5,95 | 6,14 | 05/11/2008 |
| 6,14 | 0,14 | 2,34 | 6,18 | 5,87 | 6,00 | 04/11/2008 |
| 6,00 | 0,24 | 4,17 | 6,02 | 5,72 | 5,76 | 03/11/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/londres/historicos/2008/11/historico_valorDRAX_GROUP-9804.html