Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,73 | 0,01 | 0,47 | 1,75 | 1,67 | 1,72 | 26/11/2008 |
| 1,72 | -0,04 | -2,38 | 1,79 | 1,70 | 1,76 | 25/11/2008 |
| 1,76 | 0,15 | 9,17 | 1,78 | 1,63 | 1,61 | 24/11/2008 |
| 1,61 | 0,01 | 0,44 | 1,71 | 1,59 | 1,61 | 21/11/2008 |
| 1,61 | -0,01 | -0,86 | 1,64 | 1,56 | 1,62 | 20/11/2008 |
| 1,62 | -0,09 | -5,20 | 1,75 | 1,62 | 1,71 | 19/11/2008 |
| 1,71 | 0,01 | 0,35 | 1,76 | 1,68 | 1,70 | 18/11/2008 |
| 1,70 | -0,07 | -4,11 | 1,81 | 1,70 | 1,78 | 17/11/2008 |
| 1,78 | -0,03 | -1,77 | 0,00 | 1,77 | 1,81 | 14/11/2008 |
| 1,81 | -0,03 | -1,47 | 1,86 | 1,79 | 1,84 | 13/11/2008 |
| 1,84 | -0,04 | -2,03 | 1,90 | 1,81 | 1,87 | 12/11/2008 |
| 1,87 | -0,05 | -2,65 | 1,93 | 1,84 | 1,93 | 11/11/2008 |
| 1,93 | -0,01 | -0,41 | 2,01 | 1,92 | 1,93 | 10/11/2008 |
| 1,93 | 0,00 | 0,21 | 1,98 | 1,90 | 1,93 | 07/11/2008 |
| 1,93 | 0,04 | 2,06 | 2,00 | 1,84 | 1,89 | 06/11/2008 |
| 1,89 | -0,17 | -8,03 | 2,08 | 1,86 | 2,06 | 05/11/2008 |
| 2,06 | 0,09 | 4,74 | 2,07 | 1,96 | 1,96 | 04/11/2008 |
| 1,96 | 0,08 | 4,36 | 1,99 | 1,90 | 1,88 | 03/11/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/londres/historicos/2008/11/historico_valorCOBHAM-39358.html