elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > Centrica > Históricos

Valores

Históricos de Centrica

Cotizaciones de Centrica

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
2,40 -0,14 -5,60 2,58 2,39 2,54 26/11/2008
2,54 -0,20 -7,21 2,73 2,50 2,74 25/11/2008
2,74 0,44 19,03 2,74 2,35 2,30 24/11/2008
2,68 -0,18 -6,30 2,86 2,66 2,86 21/11/2008
2,86 -0,10 -3,38 2,94 2,83 2,96 20/11/2008
2,96 -0,11 -3,51 3,09 2,95 3,07 19/11/2008
3,07 0,06 1,83 3,08 2,98 3,01 18/11/2008
3,01 -0,07 -2,19 3,10 2,90 3,08 17/11/2008
3,08 0,01 0,24 3,17 3,03 3,07 14/11/2008
3,07 -0,07 -2,15 3,15 3,03 3,14 13/11/2008
3,14 0,01 0,16 3,21 3,11 3,13 12/11/2008
3,13 -0,06 -1,73 3,18 3,12 3,19 11/11/2008
3,19 -0,04 -1,32 3,32 3,14 3,23 10/11/2008
3,23 0,10 3,28 3,25 3,09 3,13 07/11/2008
3,13 -0,17 -5,08 3,27 3,11 3,30 06/11/2008
3,30 0,09 2,65 3,34 3,14 3,21 05/11/2008
3,21 0,18 5,85 3,21 3,02 3,03 04/11/2008
3,03 -0,01 -0,41 3,07 2,91 3,05 03/11/2008
Portada > Economía > Bolsas > Centrica > Históricos
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/londres/historicos/2008/11/historico_valorCENTRICA-3473.html