Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,01 | -0,05 | -1,29 | 4,09 | 3,92 | 4,07 | 26/11/2008 |
| 4,07 | -0,05 | -1,15 | 4,23 | 3,97 | 4,12 | 25/11/2008 |
| 4,12 | 0,41 | 10,99 | 4,12 | 3,72 | 3,71 | 24/11/2008 |
| 3,71 | -0,04 | -1,13 | 3,77 | 3,62 | 3,75 | 21/11/2008 |
| 3,75 | 0,12 | 3,23 | 3,78 | 3,45 | 3,63 | 20/11/2008 |
| 3,63 | -0,12 | -3,13 | 3,85 | 3,60 | 3,75 | 19/11/2008 |
| 3,75 | -0,03 | -0,73 | 3,87 | 3,70 | 3,78 | 18/11/2008 |
| 3,78 | -0,25 | -6,27 | 4,06 | 3,76 | 4,03 | 17/11/2008 |
| 4,03 | 0,08 | 2,09 | 4,25 | 4,00 | 3,95 | 14/11/2008 |
| 3,95 | -0,05 | -1,19 | 4,11 | 3,85 | 4,00 | 13/11/2008 |
| 4,00 | 0,01 | 0,31 | 4,10 | 3,93 | 3,98 | 12/11/2008 |
| 3,98 | -0,24 | -5,57 | 4,19 | 3,97 | 4,22 | 11/11/2008 |
| 4,22 | 0,02 | 0,36 | 4,37 | 4,18 | 4,20 | 10/11/2008 |
| 4,20 | 0,16 | 3,89 | 4,22 | 4,01 | 4,05 | 07/11/2008 |
| 4,05 | -0,19 | -4,43 | 4,30 | 3,98 | 4,23 | 06/11/2008 |
| 4,23 | -0,02 | -0,47 | 4,30 | 4,08 | 4,25 | 05/11/2008 |
| 4,25 | 0,35 | 8,90 | 4,29 | 3,92 | 3,91 | 04/11/2008 |
| 3,91 | 0,12 | 3,17 | 4,04 | 3,85 | 3,79 | 03/11/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/londres/historicos/2008/11/historico_valorBRITISH_SKY_BROADCASTING_GRP-1600.html