Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,88 | 0,09 | 1,02 | 9,06 | 8,37 | 8,79 | 26/11/2008 |
| 8,79 | 0,34 | 3,96 | 9,17 | 8,35 | 8,46 | 25/11/2008 |
| 8,46 | 0,58 | 7,37 | 8,55 | 7,97 | 7,88 | 24/11/2008 |
| 7,88 | 0,23 | 3,01 | 8,30 | 7,48 | 7,65 | 21/11/2008 |
| 7,65 | -0,43 | -5,27 | 8,16 | 7,52 | 8,07 | 20/11/2008 |
| 8,07 | -0,31 | -3,70 | 8,70 | 8,02 | 8,38 | 19/11/2008 |
| 8,38 | 0,32 | 3,91 | 8,41 | 7,76 | 8,07 | 18/11/2008 |
| 8,07 | -0,39 | -4,61 | 8,57 | 8,00 | 8,46 | 17/11/2008 |
| 8,46 | -0,03 | -0,35 | 0,00 | 8,38 | 8,49 | 14/11/2008 |
| 8,49 | -0,07 | -0,76 | 8,76 | 8,29 | 8,55 | 13/11/2008 |
| 8,55 | -0,49 | -5,42 | 9,24 | 8,46 | 9,04 | 12/11/2008 |
| 9,04 | -0,94 | -9,42 | 9,73 | 9,04 | 9,98 | 11/11/2008 |
| 9,98 | 0,19 | 1,89 | 10,26 | 9,86 | 9,80 | 10/11/2008 |
| 9,80 | 0,42 | 4,42 | 9,99 | 9,41 | 9,38 | 07/11/2008 |
| 9,38 | -0,14 | -1,42 | 10,15 | 9,14 | 9,52 | 06/11/2008 |
| 9,52 | -0,28 | -2,86 | 9,76 | 9,39 | 9,80 | 05/11/2008 |
| 9,80 | 0,76 | 8,35 | 9,87 | 8,52 | 9,04 | 04/11/2008 |
| 9,04 | -0,09 | -0,99 | 9,75 | 8,90 | 9,13 | 03/11/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/londres/historicos/2008/11/historico_valorBG_GROUP-3278.html