elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > Aviva > Históricos

Valores

Históricos de Aviva

Cotizaciones de Aviva

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
3,57 -0,03 -0,90 3,75 3,48 3,60 26/11/2008
3,45 0,24 7,48 3,54 3,04 3,21 25/11/2008
3,21 0,27 9,09 3,24 3,09 2,94 24/11/2008
2,94 0,02 0,51 3,49 2,86 2,93 21/11/2008
2,93 -0,59 -16,77 3,42 2,80 3,52 20/11/2008
3,52 -0,28 -7,37 3,84 3,43 3,80 19/11/2008
3,80 0,30 8,58 3,84 3,43 3,50 18/11/2008
3,50 0,05 1,45 3,60 3,35 3,45 17/11/2008
3,45 0,12 3,61 0,00 0,00 3,33 14/11/2008
3,33 -0,21 -5,80 3,53 3,30 3,53 13/11/2008
3,53 -0,26 -6,79 3,99 3,42 3,79 12/11/2008
3,79 -0,11 -2,76 3,93 3,76 3,90 11/11/2008
3,90 0,13 3,52 4,03 3,78 3,77 10/11/2008
3,77 -0,04 -0,92 3,85 3,65 3,80 07/11/2008
3,80 -0,10 -2,63 3,85 3,62 3,90 06/11/2008
3,90 -0,31 -7,25 4,34 3,90 4,21 05/11/2008
4,21 0,33 8,58 4,30 3,91 3,88 04/11/2008
3,88 0,20 5,30 3,92 3,66 3,68 03/11/2008
Portada > Economía > Bolsas > Aviva > Históricos
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/londres/historicos/2008/11/historico_valorAVIVA-1660.html