elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí

Valores

Históricos de Admiral Group

Cotizaciones de Admiral Group

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
9,95 -0,05 -0,50 10,10 9,67 10,00 26/11/2008
10,00 -0,40 -3,85 10,60 10,00 10,40 25/11/2008
10,40 0,45 4,52 10,47 9,69 9,95 24/11/2008
9,95 -0,02 -0,20 10,19 9,87 9,97 21/11/2008
9,97 -0,20 -1,97 10,12 9,86 10,17 20/11/2008
10,17 -0,28 -2,68 10,95 10,13 10,45 19/11/2008
10,45 0,35 3,47 10,64 9,90 10,10 18/11/2008
10,10 0,00 0,00 10,24 9,79 10,10 17/11/2008
10,10 0,10 1,00 0,00 0,00 10,00 14/11/2008
10,00 0,05 0,50 10,00 9,58 9,95 13/11/2008
9,95 0,25 2,58 10,45 9,80 9,70 12/11/2008
9,70 -0,18 -1,82 10,00 9,59 9,88 11/11/2008
9,88 0,08 0,82 10,25 9,77 9,80 10/11/2008
9,80 -0,14 -1,41 10,04 9,62 9,94 07/11/2008
9,94 0,04 0,40 10,07 9,60 9,90 06/11/2008
9,90 -0,07 -0,70 10,05 9,70 9,97 05/11/2008
9,97 0,42 4,40 10,13 9,50 9,55 04/11/2008
9,55 0,43 4,66 9,65 9,20 9,13 03/11/2008
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/londres/historicos/2008/11/historico_valorADMIRAL_GROUP-39357.html