elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí

Valores

Históricos de Fresenius Medical Care

Cotizaciones de Fresenius Medical Care

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
34,05 -1,57 -4,41 35,69 33,80 35,62 26/11/2008
35,62 -0,47 -1,30 36,50 35,31 36,09 25/11/2008
36,09 2,42 7,19 36,36 33,63 33,67 24/11/2008
33,67 -1,31 -3,74 34,64 32,96 34,98 21/11/2008
34,98 -0,38 -1,07 35,06 34,09 35,36 20/11/2008
35,36 -1,20 -3,28 36,88 35,12 36,56 19/11/2008
36,56 0,76 2,12 36,62 35,80 35,80 18/11/2008
35,80 -0,37 -1,02 36,38 34,97 36,17 17/11/2008
36,17 -0,16 -0,44 36,73 35,71 36,33 14/11/2008
36,33 1,32 3,77 36,50 34,53 35,01 13/11/2008
35,01 -0,04 -0,11 35,71 34,51 35,05 12/11/2008
35,05 0,88 2,58 35,20 33,60 34,17 11/11/2008
34,17 -0,06 -0,18 35,24 34,06 34,23 10/11/2008
34,23 0,63 1,88 34,46 33,30 33,60 07/11/2008
33,60 0,70 2,13 34,70 33,02 32,90 06/11/2008
32,90 -1,70 -4,91 34,73 32,33 34,60 05/11/2008
34,60 0,00 0,00 0,00 33,22 34,60 04/11/2008
34,60 -0,66 -1,87 36,06 34,19 35,26 03/11/2008
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/francfort/historicos/2008/11/historico_valorFRESENIUS_MEDICAL_CARE-4182.html