elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí

Valores

Históricos de Deutsche Postbank

Cotizaciones de Deutsche Postbank

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
15,13 -0,36 -2,32 15,90 14,67 15,49 26/11/2008
15,49 -0,38 -2,39 16,55 15,40 15,87 25/11/2008
15,87 1,45 10,06 16,19 14,62 14,42 24/11/2008
14,42 -0,91 -5,94 15,77 13,74 15,33 21/11/2008
15,33 0,23 1,52 15,89 0,00 15,10 20/11/2008
15,10 0,17 1,14 17,30 14,13 14,93 19/11/2008
14,93 -0,24 -1,58 15,50 14,11 15,17 18/11/2008
15,17 -0,06 -0,39 15,69 14,75 15,23 17/11/2008
15,23 0,42 2,84 15,90 15,05 14,81 14/11/2008
14,81 -0,13 -0,87 15,29 14,50 14,94 13/11/2008
14,94 -0,45 -2,92 15,96 14,26 15,39 12/11/2008
15,39 -1,33 -7,95 16,57 15,37 16,72 11/11/2008
16,72 0,02 0,12 17,85 16,61 16,70 10/11/2008
16,70 -0,19 -1,12 17,89 16,47 16,89 07/11/2008
16,89 -1,72 -9,24 18,30 16,65 18,61 06/11/2008
18,61 -0,40 -2,10 0,00 18,37 19,01 05/11/2008
19,01 2,11 12,49 19,38 17,10 16,90 04/11/2008
16,90 0,99 6,22 17,40 16,07 15,91 03/11/2008
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/francfort/historicos/2008/11/historico_valorDEUTSCHE_POSTBANK-10432.html