elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí

Valores

Históricos de Deutsche Post

Cotizaciones de Deutsche Post

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
10,54 -0,17 -1,59 10,79 10,31 10,71 26/11/2008
10,71 -0,09 -0,79 10,89 10,27 10,80 25/11/2008
10,80 1,68 18,43 10,87 9,36 9,12 24/11/2008
9,12 0,10 1,11 9,57 8,99 9,02 21/11/2008
9,02 -0,31 -3,32 9,44 8,73 9,32 20/11/2008
9,32 -0,63 -6,33 9,92 9,32 9,96 19/11/2008
9,96 0,27 2,73 10,18 9,32 9,69 18/11/2008
9,69 -0,40 -3,92 10,18 9,67 10,09 17/11/2008
10,09 0,33 3,38 10,34 9,81 9,76 14/11/2008
9,76 0,19 1,93 9,96 9,50 9,57 13/11/2008
9,57 -0,51 -5,06 10,39 9,55 10,08 12/11/2008
10,08 0,08 0,80 10,27 9,66 10,00 11/11/2008
10,00 0,65 6,89 10,23 9,46 9,36 10/11/2008
9,36 0,51 5,71 9,40 8,85 8,85 07/11/2008
8,85 -0,89 -9,14 9,73 8,85 9,74 06/11/2008
9,74 -0,36 -3,56 0,00 9,74 10,10 05/11/2008
10,10 0,55 5,76 10,24 9,38 9,55 04/11/2008
9,55 0,90 10,40 9,55 8,81 8,65 03/11/2008
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/francfort/historicos/2008/11/historico_valorDEUTSCHE_POST-3206.html