elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí

Valores

Históricos de Deutsche Lufthansa Namen

Cotizaciones de Deutsche Lufthansa Namen

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
10,20 0,14 1,39 10,23 9,86 10,06 26/11/2008
10,06 0,27 2,76 10,28 9,60 9,79 25/11/2008
9,79 0,80 8,84 9,90 9,05 8,99 24/11/2008
8,99 -0,07 -0,72 9,32 8,85 9,06 21/11/2008
9,06 -0,41 -4,33 9,34 8,97 9,47 20/11/2008
9,47 -0,18 -1,87 9,73 9,40 9,65 19/11/2008
9,65 -0,08 -0,77 9,82 9,38 9,72 18/11/2008
9,72 -0,54 -5,26 10,30 9,62 10,26 17/11/2008
10,26 -0,04 -0,34 10,68 10,12 10,30 14/11/2008
10,30 0,07 0,68 10,33 9,91 10,23 13/11/2008
10,23 0,12 1,19 10,52 10,13 10,11 12/11/2008
10,11 -0,64 -5,91 10,62 10,00 10,74 11/11/2008
10,74 0,05 0,42 11,11 10,68 10,70 10/11/2008
10,70 0,02 0,19 10,94 10,56 10,68 07/11/2008
10,68 -0,52 -4,64 11,16 10,59 11,20 06/11/2008
11,20 -0,27 -2,35 11,61 11,12 11,47 05/11/2008
11,47 0,39 3,47 11,50 11,09 11,08 04/11/2008
11,08 0,14 1,28 11,30 10,75 10,94 03/11/2008
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/francfort/historicos/2008/11/historico_valorDEUTSCHE_LUFTHANSA_NAMEN-1392.html