Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,23 | 0,03 | 0,10 | 24,68 | 23,56 | 24,20 | 26/11/2008 |
| 24,20 | 0,95 | 4,09 | 25,27 | 22,76 | 23,25 | 25/11/2008 |
| 23,25 | 4,45 | 23,67 | 23,25 | 19,17 | 18,80 | 24/11/2008 |
| 18,80 | -0,57 | -2,94 | 20,74 | 18,59 | 19,37 | 21/11/2008 |
| 19,37 | -2,02 | -9,44 | 20,70 | 18,90 | 21,39 | 20/11/2008 |
| 21,39 | -2,05 | -8,75 | 23,65 | 21,39 | 23,44 | 19/11/2008 |
| 23,44 | -0,39 | -1,64 | 24,04 | 22,57 | 23,83 | 18/11/2008 |
| 23,83 | -0,67 | -2,73 | 25,07 | 23,20 | 24,50 | 17/11/2008 |
| 24,50 | -0,01 | -0,04 | 26,53 | 24,50 | 24,51 | 14/11/2008 |
| 24,51 | -0,80 | -3,16 | 25,72 | 24,43 | 25,31 | 13/11/2008 |
| 25,31 | -1,89 | -6,95 | 28,29 | 24,91 | 27,20 | 12/11/2008 |
| 27,20 | -3,05 | -10,07 | 29,43 | 26,95 | 30,25 | 11/11/2008 |
| 30,25 | 0,21 | 0,68 | 31,72 | 29,75 | 30,04 | 10/11/2008 |
| 30,04 | -0,12 | -0,40 | 30,54 | 28,22 | 30,16 | 07/11/2008 |
| 30,16 | -4,44 | -12,82 | 33,40 | 30,00 | 34,60 | 06/11/2008 |
| 34,60 | -1,41 | -3,92 | 36,59 | 33,66 | 36,01 | 05/11/2008 |
| 36,01 | 4,81 | 15,40 | 36,01 | 30,91 | 31,20 | 04/11/2008 |
| 31,20 | 1,76 | 5,98 | 31,66 | 29,91 | 29,44 | 03/11/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/francfort/historicos/2008/11/historico_valorDEUTSCHE_BANK-5020.html