Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,70 | 0,52 | 2,13 | 26,25 | 23,30 | 24,18 | 26/11/2008 |
| 24,18 | 0,45 | 1,90 | 25,61 | 22,90 | 23,73 | 25/11/2008 |
| 23,73 | 3,49 | 17,24 | 24,05 | 20,15 | 20,24 | 24/11/2008 |
| 20,24 | -0,25 | -1,20 | 21,93 | 19,61 | 20,49 | 21/11/2008 |
| 20,49 | -0,85 | -3,96 | 21,00 | 19,80 | 21,33 | 20/11/2008 |
| 21,33 | -1,89 | -8,14 | 23,43 | 21,12 | 23,22 | 19/11/2008 |
| 23,22 | 0,53 | 2,34 | 23,56 | 22,07 | 22,69 | 18/11/2008 |
| 22,69 | -0,54 | -2,30 | 24,58 | 22,30 | 23,23 | 17/11/2008 |
| 23,23 | 0,23 | 1,00 | 24,36 | 22,90 | 23,00 | 14/11/2008 |
| 23,00 | 0,46 | 2,04 | 23,77 | 22,05 | 22,54 | 13/11/2008 |
| 22,54 | -1,13 | -4,75 | 24,19 | 21,80 | 23,66 | 12/11/2008 |
| 23,66 | -2,18 | -8,44 | 25,39 | 23,54 | 25,84 | 11/11/2008 |
| 25,84 | 0,34 | 1,33 | 26,95 | 25,81 | 25,50 | 10/11/2008 |
| 25,50 | 0,57 | 2,27 | 26,16 | 24,20 | 24,94 | 07/11/2008 |
| 24,94 | -2,71 | -9,80 | 26,91 | 24,73 | 27,65 | 06/11/2008 |
| 27,65 | -0,44 | -1,57 | 28,19 | 27,30 | 28,09 | 05/11/2008 |
| 28,09 | 1,27 | 4,72 | 28,22 | 26,13 | 26,82 | 04/11/2008 |
| 26,82 | 0,01 | 0,04 | 27,72 | 25,93 | 26,81 | 03/11/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/francfort/historicos/2008/11/historico_valorDAIMLER-3629.html