| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,30 | -0,70 | -1,79 | 40,00 | 38,21 | 39,00 | 26/11/2008 |
| 39,00 | 0,12 | 0,31 | 40,05 | 38,28 | 38,88 | 25/11/2008 |
| 38,88 | 3,82 | 10,90 | 39,39 | 35,19 | 35,06 | 24/11/2008 |
| 35,06 | -0,49 | -1,38 | 39,61 | 34,52 | 35,55 | 21/11/2008 |
| 35,55 | -0,28 | -0,78 | 36,70 | 34,02 | 35,83 | 20/11/2008 |
| 35,83 | -0,92 | -2,50 | 38,27 | 35,12 | 36,75 | 19/11/2008 |
| 36,75 | -1,35 | -3,54 | 38,81 | 35,12 | 38,10 | 18/11/2008 |
| 38,10 | 0,83 | 2,23 | 42,99 | 37,60 | 37,27 | 17/11/2008 |
| 37,27 | 7,92 | 26,98 | 44,99 | 29,39 | 29,35 | 14/11/2008 |
| 29,35 | -0,18 | -0,61 | 30,59 | 29,76 | 29,53 | 13/11/2008 |
| 29,53 | 0,53 | 1,83 | 29,89 | 28,75 | 29,00 | 12/11/2008 |
| 29,00 | -2,96 | -9,26 | 31,61 | 28,76 | 31,96 | 11/11/2008 |
| 31,96 | -0,54 | -1,66 | 34,17 | 31,61 | 32,50 | 10/11/2008 |
| 32,50 | 1,31 | 4,20 | 32,90 | 30,21 | 31,19 | 07/11/2008 |
| 31,19 | -3,15 | -9,17 | 33,86 | 30,34 | 34,34 | 06/11/2008 |
| 34,34 | -0,94 | -2,66 | 35,78 | 33,90 | 35,28 | 05/11/2008 |
| 35,28 | 1,71 | 5,09 | 36,62 | 32,24 | 33,57 | 04/11/2008 |
| 33,57 | 1,21 | 3,74 | 36,97 | 33,22 | 32,36 | 03/11/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/francfort/historicos/2008/11/historico_valorCONTINENTAL-5534.html