elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > Bayer > Históricos

Valores

Históricos de Bayer

Cotizaciones de Bayer

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
41,34 -0,47 -1,12 42,16 40,49 41,81 26/11/2008
41,81 1,47 3,64 42,19 40,10 40,34 25/11/2008
40,34 3,51 9,53 41,31 36,82 36,83 24/11/2008
36,83 -1,10 -2,90 38,91 36,59 37,93 21/11/2008
37,93 -0,06 -0,16 38,96 0,00 37,99 20/11/2008
37,99 -1,59 -4,02 41,20 37,35 39,58 19/11/2008
39,58 -0,26 -0,65 40,08 38,51 39,84 18/11/2008
39,84 -0,20 -0,50 41,45 39,39 40,04 17/11/2008
40,04 -0,19 -0,47 41,98 39,92 40,23 14/11/2008
40,23 0,19 0,47 40,78 39,16 40,04 13/11/2008
40,04 -0,72 -1,77 41,78 39,20 40,76 12/11/2008
40,76 -2,71 -6,23 42,97 40,38 43,47 11/11/2008
43,47 0,34 0,79 45,15 43,21 43,13 10/11/2008
43,13 1,72 4,15 43,70 41,18 41,41 07/11/2008
41,41 -1,97 -4,54 42,96 40,83 43,38 06/11/2008
43,38 -1,20 -2,69 44,23 42,62 44,58 05/11/2008
44,58 1,16 2,67 44,99 43,02 43,42 04/11/2008
43,42 0,26 0,60 44,30 43,29 43,16 03/11/2008
Portada > Economía > Bolsas > Bayer > Históricos
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/francfort/historicos/2008/11/historico_valorBAYER-3182.html