Bolsas
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.498,56 | 20,17 | 0,37 | 5.515,51 | 5.326,38 | 5.478,39 | 26/11/2008 |
| 5.478,39 | 11,99 | 0,22 | 5.609,95 | 5.389,91 | 5.466,40 | 25/11/2008 |
| 5.466,40 | 322,38 | 6,27 | 5.470,18 | 5.192,65 | 5.144,02 | 24/11/2008 |
| 5.144,02 | -162,08 | -3,05 | 5.374,87 | 5.034,41 | 5.306,10 | 21/11/2008 |
| 5.306,10 | -217,96 | -3,95 | 5.443,14 | 5.172,84 | 5.524,06 | 20/11/2008 |
| 5.524,06 | -151,52 | -2,67 | 5.714,23 | 5.476,20 | 5.675,58 | 19/11/2008 |
| 5.675,58 | 29,15 | 0,52 | 5.730,28 | 5.548,76 | 5.646,43 | 18/11/2008 |
| 5.646,43 | -188,32 | -3,23 | 5.845,55 | 5.615,39 | 5.834,75 | 17/11/2008 |
| 5.834,75 | 94,71 | 1,65 | 5.901,08 | 5.788,73 | 5.740,04 | 14/11/2008 |
| 5.740,04 | 37,18 | 0,65 | 5.760,43 | 5.645,75 | 5.702,86 | 13/11/2008 |
| 5.702,86 | -177,93 | -3,03 | 5.970,93 | 5.668,13 | 5.880,79 | 12/11/2008 |
| 5.880,79 | -209,83 | -3,45 | 6.038,33 | 5.830,96 | 6.090,62 | 11/11/2008 |
| 6.090,62 | 82,46 | 1,37 | 6.232,97 | 6.083,60 | 6.008,16 | 10/11/2008 |
| 6.008,16 | 83,26 | 1,41 | 6.071,59 | 5.928,25 | 5.924,90 | 07/11/2008 |
| 5.924,90 | -252,25 | -4,08 | 6.154,28 | 5.882,46 | 6.177,15 | 06/11/2008 |
| 6.177,15 | -222,83 | -3,48 | 0,00 | 6.167,49 | 6.399,98 | 05/11/2008 |
| 6.399,98 | 166,10 | 2,66 | 6.419,04 | 6.229,86 | 6.233,88 | 04/11/2008 |
| 6.233,88 | 80,67 | 1,31 | 6.233,88 | 6.103,76 | 6.153,21 | 03/11/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/historicos/2008/11/historico_indicesSMI__SUIZA_-3208.html