Bolsas
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.135,03 | 13,68 | 0,22 | 6.167,62 | 6.059,76 | 6.121,35 | 26/11/2008 |
| 6.121,35 | 12,73 | 0,21 | 6.211,93 | 6.013,57 | 6.108,62 | 25/11/2008 |
| 6.108,62 | 256,47 | 4,38 | 6.108,62 | 5.929,72 | 5.852,15 | 24/11/2008 |
| 5.852,15 | -175,89 | -2,92 | 6.107,73 | 5.809,77 | 6.028,04 | 21/11/2008 |
| 6.028,04 | -244,07 | -3,89 | 6.151,94 | 5.917,31 | 6.272,11 | 20/11/2008 |
| 6.272,11 | -209,90 | -3,24 | 6.492,65 | 6.272,11 | 6.482,01 | 19/11/2008 |
| 6.482,01 | 3,63 | 0,06 | 6.489,92 | 6.352,71 | 6.478,38 | 18/11/2008 |
| 6.478,38 | -94,63 | -1,44 | 6.604,97 | 6.464,20 | 6.573,01 | 17/11/2008 |
| 6.573,01 | 45,32 | 0,69 | 6.734,73 | 6.537,17 | 6.527,69 | 14/11/2008 |
| 6.527,69 | 17,02 | 0,26 | 6.585,54 | 6.453,35 | 6.510,67 | 13/11/2008 |
| 6.510,67 | -93,24 | -1,41 | 6.752,50 | 6.457,69 | 6.603,91 | 12/11/2008 |
| 6.603,91 | -87,08 | -1,30 | 6.743,53 | 6.594,49 | 6.690,99 | 11/11/2008 |
| 6.690,99 | 22,19 | 0,33 | 6.833,75 | 6.683,45 | 6.668,80 | 10/11/2008 |
| 6.668,80 | 124,26 | 1,90 | 6.694,87 | 6.577,21 | 6.544,54 | 07/11/2008 |
| 6.544,54 | -280,04 | -4,10 | 6.712,03 | 6.522,08 | 6.824,58 | 06/11/2008 |
| 6.824,58 | -148,20 | -2,13 | 7.058,95 | 6.787,20 | 6.972,78 | 05/11/2008 |
| 6.972,78 | 398,64 | 6,06 | 6.972,78 | 6.614,66 | 6.574,14 | 04/11/2008 |
| 6.574,14 | 213,63 | 3,36 | 6.574,14 | 6.387,96 | 6.360,51 | 03/11/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/historicos/2008/11/historico_indicesPSI_20-5113.html