Bolsas
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.532,10 | 67,37 | 4,60 | 1.532,10 | 1.441,21 | 1.464,73 | 26/11/2008 |
| 1.464,73 | -7,29 | -0,50 | 1.486,22 | 1.430,40 | 1.472,02 | 25/11/2008 |
| 1.472,02 | 87,67 | 6,33 | 1.480,41 | 1.397,19 | 1.384,35 | 24/11/2008 |
| 1.384,35 | 68,23 | 5,18 | 1.384,35 | 1.295,48 | 1.316,12 | 21/11/2008 |
| 1.328,24 | -58,18 | -4,20 | 1.414,43 | 1.323,53 | 1.386,42 | 20/11/2008 |
| 1.386,42 | -96,85 | -6,53 | 1.493,05 | 1.386,42 | 1.483,27 | 19/11/2008 |
| 1.483,27 | 1,22 | 0,08 | 1.498,42 | 1.429,92 | 1.482,05 | 18/11/2008 |
| 1.482,05 | -34,80 | -2,29 | 1.526,96 | 1.481,70 | 1.516,85 | 17/11/2008 |
| 1.516,85 | -79,85 | -5,00 | 1.587,76 | 1.513,09 | 1.596,70 | 14/11/2008 |
| 1.596,70 | 97,49 | 6,50 | 1.596,70 | 1.428,54 | 1.499,21 | 13/11/2008 |
| 1.499,21 | -81,69 | -5,17 | 1.562,78 | 1.499,21 | 1.580,90 | 12/11/2008 |
| 1.580,90 | -35,84 | -2,22 | 1.612,42 | 1.563,95 | 1.616,74 | 11/11/2008 |
| 1.616,74 | -30,66 | -1,86 | 1.680,67 | 1.603,33 | 1.647,40 | 10/11/2008 |
| 1.647,40 | 38,70 | 2,41 | 1.654,25 | 1.615,51 | 1.608,70 | 07/11/2008 |
| 1.608,70 | -72,94 | -4,34 | 1.676,92 | 1.603,87 | 1.681,64 | 06/11/2008 |
| 1.681,64 | -98,48 | -5,53 | 1.764,43 | 1.679,19 | 1.780,12 | 05/11/2008 |
| 1.780,12 | 53,79 | 3,12 | 1.785,84 | 1.739,81 | 1.726,33 | 04/11/2008 |
| 1.726,33 | 5,38 | 0,31 | 1.738,53 | 1.713,39 | 1.720,95 | 03/11/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/historicos/2008/11/historico_indicesNASDAQ_COMPOSITE-4423.html