elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > Bovespa > Históricos

Bolsas

Históricos del Bovespa

Cotizaciones del BOVESPA BRASIL

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
36.469,61 1.656,75 4,76 36.877,21 34.318,76 34.812,86 26/11/2008
34.812,86 624,03 1,83 35.531,25 33.620,31 34.188,83 25/11/2008
34.215,51 2.976,90 9,53 34.381,63 31.255,44 31.238,61 24/11/2008
31.266,53 -2.138,02 -6,40 33.402,82 31.080,99 33.404,55 21/11/2008
33.404,55 -690,11 -2,02 34.785,53 33.274,96 34.094,66 19/11/2008
33.980,34 -1.736,87 -4,86 35.698,06 33.882,26 35.717,21 18/11/2008
35.745,04 -26,18 -0,07 36.372,63 34.426,95 35.771,22 17/11/2008
35.536,81 -456,52 -1,27 36.696,86 35.015,93 35.993,33 14/11/2008
35.993,33 1.619,34 4,71 36.237,51 33.645,08 0,00 13/11/2008
34.286,66 -2.975,24 -7,98 37.261,02 34.237,63 37.261,90 12/11/2008
37.139,45 363,18 0,99 37.628,78 35.515,21 36.776,27 11/11/2008
36.776,27 111,16 0,30 38.724,56 36.297,56 36.665,11 10/11/2008
37.353,47 991,56 2,73 37.716,28 36.322,42 36.361,91 07/11/2008
36.379,11 -1.406,55 -3,72 37.785,66 35.386,61 37.785,66 06/11/2008
37.785,66 -2.466,47 -6,13 40.245,35 37.710,75 40.252,13 05/11/2008
40.251,03 2.001,59 5,23 41.002,95 38.256,12 38.249,44 04/11/2008
38.272,35 1.015,51 2,73 38.545,08 36.937,67 37.256,84 03/11/2008
Portada > Economía > Bolsas > Bovespa > Históricos
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/historicos/2008/11/historico_indicesBOVESPA__BRASIL_-3441.html