Bolsas
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245,16 | -0,68 | -0,28 | 249,32 | 238,19 | 245,84 | 26/11/2008 |
| 245,84 | -0,02 | -0,01 | 251,01 | 240,31 | 245,86 | 25/11/2008 |
| 245,86 | 22,93 | 10,29 | 245,86 | 226,43 | 222,93 | 24/11/2008 |
| 222,93 | -4,89 | -2,15 | 232,49 | 220,12 | 227,82 | 21/11/2008 |
| 227,82 | -10,30 | -4,33 | 232,77 | 223,85 | 238,12 | 20/11/2008 |
| 238,12 | -12,50 | -4,99 | 250,21 | 238,12 | 250,62 | 19/11/2008 |
| 250,62 | 4,29 | 1,74 | 250,78 | 239,29 | 246,33 | 18/11/2008 |
| 246,33 | -6,14 | -2,43 | 254,06 | 245,25 | 252,47 | 17/11/2008 |
| 252,47 | 2,51 | 1,00 | 258,93 | 250,82 | 249,96 | 14/11/2008 |
| 249,96 | 0,71 | 0,28 | 251,84 | 243,65 | 249,25 | 13/11/2008 |
| 249,25 | -7,88 | -3,06 | 262,87 | 247,85 | 257,13 | 12/11/2008 |
| 257,13 | -10,00 | -3,74 | 264,40 | 256,79 | 267,13 | 11/11/2008 |
| 267,13 | 1,41 | 0,53 | 278,19 | 265,95 | 265,72 | 10/11/2008 |
| 265,72 | 5,11 | 1,96 | 268,57 | 257,65 | 260,61 | 07/11/2008 |
| 260,61 | -18,83 | -6,74 | 275,42 | 260,61 | 279,44 | 06/11/2008 |
| 279,44 | -11,69 | -4,02 | 287,90 | 277,52 | 291,13 | 05/11/2008 |
| 291,13 | 18,12 | 6,64 | 291,13 | 272,07 | 273,01 | 04/11/2008 |
| 273,01 | 5,32 | 1,99 | 273,01 | 266,47 | 267,69 | 03/11/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/historicos/2008/11/historico_indicesAEX_25__AMSTERDAM_-3950.html