elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí

Bolsas

Históricos del I.G.B. Madrid

Cotizaciones del I G BOLSA MADRID

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
1.256,93 4,55 0,36 1.259,63 1.248,17 1.252,38 29/08/2008
1.250,56 18,58 1,51 1.253,71 1.225,91 1.231,98 28/08/2008
1.231,98 5,37 0,44 1.239,32 1.216,77 1.226,61 27/08/2008
1.227,26 9,83 0,81 1.228,05 1.206,90 1.217,43 26/08/2008
1.217,43 -18,26 -1,48 1.229,72 1.217,43 1.235,69 25/08/2008
1.233,57 27,34 2,27 1.236,56 1.204,91 1.206,23 22/08/2008
1.206,37 -17,56 -1,43 1.216,91 1.205,08 1.223,93 21/08/2008
1.224,59 4,05 0,33 1.228,83 1.210,75 1.220,54 20/08/2008
1.220,54 -36,45 -2,90 1.242,96 1.220,41 1.256,99 19/08/2008
1.256,99 -0,98 -0,08 1.266,94 1.243,53 1.257,97 18/08/2008
1.257,97 7,90 0,63 1.260,50 1.248,84 1.250,07 15/08/2008
1.253,62 -5,82 -0,46 1.266,18 1.242,75 1.259,44 14/08/2008
1.259,44 -31,58 -2,45 1.284,76 1.259,14 1.291,02 13/08/2008
1.289,98 -5,11 -0,39 1.297,72 1.282,50 1.295,09 12/08/2008
1.295,09 25,65 2,02 1.295,09 1.267,57 1.269,44 11/08/2008
1.268,13 7,19 0,57 1.272,13 1.250,51 1.260,94 08/08/2008
1.261,13 -6,80 -0,54 1.279,36 1.258,30 1.267,93 07/08/2008
1.267,93 3,33 0,26 1.271,75 1.255,81 1.264,60 06/08/2008
1.262,84 31,48 2,56 1.263,83 1.234,98 1.231,36 05/08/2008
1.231,36 -13,29 -1,07 1.243,69 1.228,27 1.244,65 04/08/2008
1.244,97 -31,54 -2,47 1.263,58 1.244,97 1.276,51 01/08/2008
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/historicos/2008/08/historico_indicesI_G__BOLSA_MADRID-3234.html