Bolsas
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.310,70 | 3,30 | 0,10 | 3.323,10 | 3.272,40 | 3.307,40 | 29/08/2008 |
| 3.307,40 | 36,70 | 1,12 | 3.316,00 | 3.273,70 | 3.270,70 | 28/08/2008 |
| 3.270,70 | 62,60 | 1,95 | 3.270,70 | 3.195,10 | 3.208,10 | 27/08/2008 |
| 3.231,40 | -4,70 | -0,15 | 3.248,20 | 3.218,20 | 3.236,10 | 26/08/2008 |
| 3.237,80 | -77,30 | -2,33 | 3.307,90 | 3.235,80 | 3.315,10 | 25/08/2008 |
| 3.315,10 | 27,60 | 0,84 | 3.341,80 | 3.295,80 | 3.287,50 | 22/08/2008 |
| 3.287,50 | 37,30 | 1,15 | 3.301,00 | 3.247,20 | 3.250,20 | 21/08/2008 |
| 3.223,40 | 97,60 | 3,12 | 3.224,90 | 3.125,70 | 3.125,80 | 20/08/2008 |
| 3.125,80 | -23,90 | -0,76 | 3.148,30 | 3.072,00 | 3.149,70 | 19/08/2008 |
| 3.152,70 | 5,00 | 0,16 | 3.184,60 | 3.146,70 | 3.147,70 | 18/08/2008 |
| 3.147,60 | -66,50 | -2,07 | 3.234,60 | 3.147,60 | 3.214,10 | 15/08/2008 |
| 3.214,10 | 62,70 | 1,99 | 3.214,10 | 3.153,40 | 3.151,40 | 14/08/2008 |
| 3.140,70 | 10,30 | 0,33 | 3.140,70 | 3.077,50 | 3.130,40 | 13/08/2008 |
| 3.130,40 | -11,90 | -0,38 | 3.139,90 | 3.086,90 | 3.142,30 | 12/08/2008 |
| 3.142,30 | -38,80 | -1,22 | 3.207,20 | 3.142,30 | 3.181,10 | 11/08/2008 |
| 3.196,70 | 12,00 | 0,38 | 3.217,30 | 3.163,80 | 3.184,70 | 08/08/2008 |
| 3.184,70 | 37,80 | 1,20 | 3.209,50 | 3.152,00 | 3.146,90 | 07/08/2008 |
| 3.146,90 | 31,50 | 1,01 | 3.178,60 | 3.115,40 | 3.115,40 | 06/08/2008 |
| 3.136,50 | 2,80 | 0,09 | 3.140,80 | 3.121,20 | 3.133,70 | 05/08/2008 |
| 3.133,70 | -156,70 | -4,76 | 3.290,10 | 3.133,70 | 3.290,40 | 04/08/2008 |
| 3.293,90 | -62,40 | -1,86 | 3.358,30 | 3.293,90 | 3.356,30 | 01/08/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/historicos/2008/08/historico_indicesFTSE_LATIBEX-3384.html