Bolsas
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.543,96 | -171,22 | -1,46 | 11.713,23 | 11.543,39 | 11.715,18 | 29/08/2008 |
| 11.715,18 | 212,67 | 1,85 | 11.715,18 | 11.499,79 | 11.502,51 | 28/08/2008 |
| 11.502,51 | 89,64 | 0,79 | 11.553,89 | 11.381,77 | 11.412,87 | 27/08/2008 |
| 11.412,87 | 26,62 | 0,23 | 11.436,16 | 11.342,44 | 11.386,25 | 26/08/2008 |
| 11.386,25 | -241,81 | -2,08 | 0,00 | 11.362,63 | 11.628,06 | 25/08/2008 |
| 11.628,06 | 197,85 | 1,73 | 11.632,13 | 11.426,79 | 11.430,21 | 22/08/2008 |
| 11.430,21 | 12,78 | 0,11 | 11.476,21 | 11.315,57 | 11.417,43 | 21/08/2008 |
| 11.417,43 | 68,88 | 0,61 | 11.454,15 | 11.294,73 | 11.348,55 | 20/08/2008 |
| 11.348,55 | -130,84 | -1,14 | 11.478,17 | 11.318,50 | 11.479,39 | 19/08/2008 |
| 11.479,39 | -180,51 | -1,55 | 11.689,62 | 11.434,12 | 11.659,90 | 18/08/2008 |
| 11.659,90 | 43,97 | 0,38 | 11.709,89 | 11.599,73 | 11.615,93 | 15/08/2008 |
| 11.615,93 | 82,97 | 0,72 | 11.718,28 | 11.450,89 | 11.532,96 | 14/08/2008 |
| 11.532,96 | -109,51 | -0,94 | 11.633,78 | 11.453,34 | 11.642,47 | 13/08/2008 |
| 11.642,47 | -139,88 | -1,19 | 11.782,35 | 11.601,52 | 11.782,35 | 12/08/2008 |
| 11.782,35 | 48,03 | 0,41 | 11.867,11 | 11.675,53 | 11.734,32 | 11/08/2008 |
| 11.734,32 | 302,89 | 2,65 | 11.759,96 | 11.388,04 | 11.431,43 | 08/08/2008 |
| 11.431,43 | -224,64 | -1,93 | 11.655,58 | 11.416,70 | 11.656,07 | 07/08/2008 |
| 11.659,90 | 44,13 | 0,38 | 11.663,15 | 11.521,32 | 11.615,77 | 06/08/2008 |
| 11.615,77 | 331,62 | 2,94 | 11.615,93 | 11.286,02 | 11.284,15 | 05/08/2008 |
| 11.284,15 | -42,17 | -0,37 | 11.382,17 | 11.221,53 | 11.326,32 | 04/08/2008 |
| 11.326,32 | -51,70 | -0,45 | 11.425,73 | 11.267,05 | 11.378,02 | 01/08/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/historicos/2008/08/historico_indicesDOW_JONES_30-3199.html