Bolsas
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.422,30 | 1,76 | 0,03 | 6.457,93 | 6.401,22 | 6.420,54 | 29/08/2008 |
| 6.420,54 | 99,51 | 1,57 | 6.456,18 | 6.265,43 | 6.321,03 | 28/08/2008 |
| 6.321,03 | -19,49 | -0,31 | 6.346,53 | 6.252,13 | 6.340,52 | 27/08/2008 |
| 6.340,52 | 43,57 | 0,69 | 6.370,53 | 6.238,08 | 6.296,95 | 26/08/2008 |
| 6.296,95 | -45,47 | -0,72 | 6.361,55 | 6.289,11 | 6.342,42 | 25/08/2008 |
| 6.342,42 | 105,46 | 1,69 | 6.355,96 | 6.229,19 | 6.236,96 | 22/08/2008 |
| 6.236,96 | -80,84 | -1,28 | 6.293,48 | 6.219,10 | 6.317,80 | 21/08/2008 |
| 6.317,80 | 35,37 | 0,56 | 6.336,79 | 6.262,49 | 6.282,43 | 20/08/2008 |
| 6.282,43 | -150,45 | -2,34 | 6.401,21 | 6.268,73 | 6.432,88 | 19/08/2008 |
| 6.432,88 | -13,14 | -0,20 | 6.485,64 | 6.374,95 | 6.446,02 | 18/08/2008 |
| 6.446,02 | 3,81 | 0,06 | 6.513,84 | 6.394,47 | 6.442,21 | 15/08/2008 |
| 6.442,21 | 20,02 | 0,31 | 6.481,28 | 6.369,58 | 6.422,19 | 14/08/2008 |
| 6.422,19 | -163,68 | -2,49 | 6.566,62 | 6.417,33 | 6.585,87 | 13/08/2008 |
| 6.585,87 | -23,76 | -0,36 | 6.626,44 | 6.545,24 | 6.609,63 | 12/08/2008 |
| 6.609,63 | 47,98 | 0,73 | 6.612,63 | 6.562,37 | 6.561,65 | 11/08/2008 |
| 6.561,65 | 18,16 | 0,28 | 6.586,10 | 6.442,85 | 6.543,49 | 08/08/2008 |
| 6.543,49 | -17,90 | -0,27 | 6.620,77 | 6.520,79 | 6.561,39 | 07/08/2008 |
| 6.561,39 | 42,69 | 0,65 | 6.568,79 | 6.496,17 | 6.518,70 | 06/08/2008 |
| 6.518,70 | 168,89 | 2,66 | 6.532,09 | 6.342,93 | 6.349,81 | 05/08/2008 |
| 6.349,81 | -46,65 | -0,73 | 6.403,53 | 6.322,01 | 6.396,46 | 04/08/2008 |
| 6.396,46 | -83,10 | -1,28 | 6.489,69 | 6.378,55 | 6.479,56 | 01/08/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/historicos/2008/08/historico_indicesDAX_30-3205.html