elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí

Bolsas

Históricos del I.G.B. Madrid

Cotizaciones del I G BOLSA MADRID

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
1.272,91 1,79 0,14 1.286,13 1.271,31 1.271,12 31/07/2008
1.272,86 16,85 1,34 1.281,17 1.263,64 1.256,01 30/07/2008
1.256,38 20,80 1,68 1.256,38 1.219,91 1.235,58 29/07/2008
1.235,58 -12,01 -0,96 1.251,40 1.235,30 1.247,59 28/07/2008
1.247,59 -10,07 -0,80 1.247,59 1.233,95 1.257,66 25/07/2008
1.259,23 -23,67 -1,85 1.290,65 1.258,90 1.282,90 24/07/2008
1.280,50 33,44 2,68 1.281,77 1.265,33 1.247,06 23/07/2008
1.246,65 -20,36 -1,61 1.262,21 1.223,79 1.267,01 22/07/2008
1.268,96 -7,33 -0,57 1.281,82 1.255,79 1.276,29 21/07/2008
1.276,29 26,94 2,16 1.277,35 1.236,03 1.249,35 18/07/2008
1.245,04 31,04 2,56 1.256,02 1.232,84 1.214,00 17/07/2008
1.217,27 17,00 1,42 1.217,27 1.185,23 1.200,27 16/07/2008
1.202,46 -29,46 -2,39 1.217,97 1.179,23 1.231,92 15/07/2008
1.233,68 6,72 0,55 1.247,39 1.233,68 1.226,96 14/07/2008
1.230,02 -33,95 -2,69 1.274,18 1.230,02 1.263,97 11/07/2008
1.264,43 -26,67 -2,07 1.278,38 1.261,34 1.291,10 10/07/2008
1.288,18 19,44 1,53 1.290,84 1.277,07 1.268,74 09/07/2008
1.267,77 -19,40 -1,51 1.281,79 1.256,28 1.287,17 08/07/2008
1.287,17 20,59 1,63 1.289,02 1.271,13 1.266,58 07/07/2008
1.266,58 -24,73 -1,92 1.291,14 1.260,43 1.291,31 04/07/2008
1.290,21 11,20 0,88 1.294,47 1.257,32 1.279,01 03/07/2008
1.282,20 12,35 0,97 1.289,81 1.263,68 1.269,85 02/07/2008
1.269,85 -28,02 -2,16 1.296,38 1.259,94 1.297,87 01/07/2008
elmundo.es

© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/historicos/2008/07/historico_indicesI_G__BOLSA_MADRID-3234.html