elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí

Bolsas

Históricos del FTSE Latibex

Cotizaciones del FTSE LATIBEX

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
3.356,60 17,00 0,51 3.386,00 3.337,90 3.339,60 31/07/2008
3.339,60 139,20 4,35 3.339,60 3.170,90 3.200,40 30/07/2008
3.200,40 10,60 0,33 3.200,40 3.152,40 3.189,80 29/07/2008
3.189,80 39,50 1,25 3.189,80 3.103,20 3.150,30 28/07/2008
3.150,30 -40,80 -1,28 3.186,60 3.120,80 3.191,10 25/07/2008
3.193,90 -115,90 -3,50 3.306,10 3.193,90 3.309,80 24/07/2008
3.309,80 -16,20 -0,49 3.334,50 3.294,20 3.326,00 23/07/2008
3.326,00 -65,70 -1,94 3.383,60 3.323,30 3.391,70 22/07/2008
3.391,70 20,10 0,60 3.391,70 3.339,80 3.371,60 21/07/2008
3.349,40 -0,10 0,00 3.349,40 3.275,20 3.349,50 18/07/2008
3.349,50 -34,90 -1,03 3.412,10 3.349,50 3.384,40 17/07/2008
3.384,70 60,10 1,81 3.390,60 3.352,30 3.324,60 16/07/2008
3.324,60 -89,00 -2,61 3.397,10 3.319,10 3.413,60 15/07/2008
3.413,60 16,70 0,49 3.429,70 3.389,70 3.396,90 14/07/2008
3.395,50 45,50 1,36 3.408,80 3.351,10 3.350,00 11/07/2008
3.353,50 -59,20 -1,73 3.404,10 3.316,30 3.412,70 10/07/2008
3.412,70 18,50 0,55 3.448,70 3.399,30 3.394,20 09/07/2008
3.394,20 -170,40 -4,78 3.547,60 3.375,90 3.564,60 08/07/2008
3.564,60 85,30 2,45 3.564,60 3.469,40 3.479,30 07/07/2008
3.479,30 -52,60 -1,49 3.522,40 3.430,60 3.531,90 04/07/2008
3.547,00 -71,60 -1,98 3.593,50 3.493,40 3.618,60 03/07/2008
3.618,60 -51,70 -1,41 3.678,00 3.618,60 3.670,30 02/07/2008
3.669,90 -75,60 -2,02 3.742,70 3.649,90 3.745,50 01/07/2008
elmundo.es

© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/historicos/2008/07/historico_indicesFTSE_LATIBEX-3384.html