elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > Ftse 100 > Históricos

Bolsas

Históricos del Ftse 100

Cotizaciones del FTSE 100

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
5.411,90 -8,80 -0,16 5.456,10 5.371,30 5.420,70 31/07/2008
5.420,70 101,50 1,91 5.435,90 5.346,00 5.319,20 30/07/2008
5.319,20 6,60 0,12 5.354,60 5.261,40 5.312,60 29/07/2008
5.312,60 -40,00 -0,75 5.365,80 5.308,40 5.352,60 28/07/2008
5.352,60 -9,70 -0,18 5.373,10 5.291,40 5.362,30 25/07/2008
5.362,30 -87,60 -1,61 5.463,70 5.345,10 5.449,90 24/07/2008
5.449,90 85,80 1,60 5.467,20 5.381,90 5.364,10 23/07/2008
5.364,10 -40,20 -0,74 5.383,90 5.282,80 5.404,30 22/07/2008
5.404,30 27,90 0,52 5.445,80 5.334,60 5.376,40 21/07/2008
5.376,40 90,10 1,70 5.376,40 5.216,60 5.286,30 18/07/2008
5.286,30 135,70 2,63 5.320,50 5.176,60 5.150,60 17/07/2008
5.150,60 -21,30 -0,41 5.210,10 5.071,10 5.171,90 16/07/2008
5.186,60 -113,80 -2,15 5.279,70 5.119,00 5.300,40 15/07/2008
5.300,40 38,80 0,74 5.373,20 5.295,30 5.261,60 14/07/2008
5.275,30 -131,50 -2,43 5.461,80 5.274,10 5.406,80 11/07/2008
5.406,80 -122,80 -2,22 5.498,10 5.395,60 5.529,60 10/07/2008
5.529,60 89,10 1,64 5.538,20 5.465,10 5.440,50 09/07/2008
5.440,50 -72,20 -1,31 5.487,60 5.358,70 5.512,70 08/07/2008
5.512,70 99,90 1,85 5.516,40 5.400,10 5.412,80 07/07/2008
5.412,80 -63,80 -1,16 5.490,20 5.394,00 5.476,60 04/07/2008
5.476,60 50,30 0,93 5.490,60 5.358,50 5.426,30 03/07/2008
5.426,30 -53,60 -0,98 5.566,80 5.426,30 5.479,90 02/07/2008
5.481,60 -144,30 -2,56 5.601,50 5.466,30 5.625,90 01/07/2008
Portada > Economía > Bolsas > Ftse 100 > Históricos
elmundo.es

© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/historicos/2008/07/historico_indicesFTSE_100-3585.html