elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > Dow Jones > Históricos

Bolsas

Históricos del Dow Jones

Cotizaciones del DOW JONES 30

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
11.376,56 -207,13 -1,79 11.578,89 11.364,59 11.583,69 31/07/2008
11.583,69 186,13 1,63 11.586,62 11.397,56 11.397,56 30/07/2008
11.397,56 266,48 2,39 11.398,38 0,00 11.131,08 29/07/2008
11.131,08 -239,61 -2,11 11.369,55 11.127,00 11.370,69 28/07/2008
11.370,69 21,41 0,19 11.443,24 11.325,26 11.349,28 25/07/2008
11.349,28 -283,10 -2,43 11.634,49 11.347,33 11.632,38 24/07/2008
11.632,38 29,88 0,26 11.698,17 11.558,29 11.602,50 23/07/2008
11.602,50 135,16 1,18 11.610,96 11.387,39 11.467,34 22/07/2008
11.467,34 -29,23 -0,25 11.559,67 11.424,35 11.496,57 21/07/2008
11.496,57 49,91 0,44 11.510,82 11.383,80 11.446,66 18/07/2008
11.446,66 207,38 1,85 11.446,66 11.209,56 11.239,28 17/07/2008
11.239,28 276,74 2,52 11.244,17 10.918,33 10.962,54 16/07/2008
10.962,54 -92,65 -0,84 11.121,22 10.827,71 11.055,19 15/07/2008
11.055,19 -45,35 -0,41 11.239,04 11.003,65 11.100,54 14/07/2008
11.100,54 -128,48 -1,14 11.241,07 10.977,68 11.229,02 11/07/2008
11.229,02 81,58 0,73 11.270,30 11.093,95 11.147,44 10/07/2008
11.147,44 -236,77 -2,08 11.417,59 11.141,99 11.384,21 09/07/2008
11.384,21 152,25 1,36 11.389,10 11.174,88 11.231,96 08/07/2008
11.231,96 -56,58 -0,50 11.399,11 11.120,74 11.288,54 07/07/2008
11.288,54 73,03 0,65 11.337,48 11.161,04 11.215,51 03/07/2008
11.215,51 -166,75 -1,46 11.434,12 11.214,37 11.382,26 02/07/2008
11.382,26 32,25 0,28 11.402,86 11.183,67 11.350,01 01/07/2008
Portada > Economía > Bolsas > Dow Jones > Históricos
elmundo.es

© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/historicos/2008/07/historico_indicesDOW_JONES_30-3199.html