Bolsas
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.479,56 | 19,44 | 0,30 | 6.540,45 | 6.428,49 | 6.460,12 | 31/07/2008 |
| 6.460,12 | 61,32 | 0,96 | 6.505,05 | 6.396,14 | 6.398,80 | 30/07/2008 |
| 6.398,80 | 47,65 | 0,75 | 6.423,55 | 6.264,80 | 6.351,15 | 29/07/2008 |
| 6.351,15 | -85,56 | -1,33 | 6.428,36 | 6.342,32 | 6.436,71 | 28/07/2008 |
| 6.436,71 | -3,99 | -0,06 | 6.479,96 | 6.331,27 | 6.440,70 | 25/07/2008 |
| 6.440,70 | -95,39 | -1,46 | 6.577,10 | 6.415,31 | 6.536,09 | 24/07/2008 |
| 6.536,09 | 93,30 | 1,45 | 6.562,26 | 6.485,05 | 6.442,79 | 23/07/2008 |
| 6.442,79 | 17,95 | 0,28 | 6.449,88 | 6.322,03 | 6.424,84 | 22/07/2008 |
| 6.424,84 | 42,19 | 0,66 | 6.484,29 | 6.342,82 | 6.382,65 | 21/07/2008 |
| 6.382,65 | 111,38 | 1,78 | 6.391,28 | 6.236,94 | 6.271,27 | 18/07/2008 |
| 6.271,27 | 115,90 | 1,88 | 6.312,17 | 6.177,07 | 6.155,37 | 17/07/2008 |
| 6.155,37 | 73,67 | 1,21 | 6.177,03 | 5.999,32 | 6.081,70 | 16/07/2008 |
| 6.081,70 | -118,55 | -1,91 | 6.164,73 | 6.006,58 | 6.200,25 | 15/07/2008 |
| 6.200,25 | 37,54 | 0,61 | 6.254,15 | 6.184,54 | 6.153,30 | 14/07/2008 |
| 6.153,30 | -151,70 | -2,41 | 6.332,11 | 6.143,03 | 6.305,00 | 11/07/2008 |
| 6.305,00 | -81,46 | -1,28 | 6.384,64 | 6.254,31 | 6.386,46 | 10/07/2008 |
| 6.386,46 | 82,05 | 1,30 | 6.397,82 | 6.330,69 | 6.304,41 | 09/07/2008 |
| 6.304,41 | -91,34 | -1,43 | 6.332,01 | 6.226,74 | 6.395,75 | 08/07/2008 |
| 6.395,75 | 123,54 | 1,97 | 6.416,17 | 6.286,67 | 6.272,21 | 07/07/2008 |
| 6.272,21 | -81,53 | -1,28 | 6.374,84 | 6.255,16 | 6.353,74 | 04/07/2008 |
| 6.353,74 | 48,32 | 0,77 | 6.392,08 | 6.200,56 | 6.305,42 | 03/07/2008 |
| 6.305,42 | -10,52 | -0,17 | 6.395,97 | 6.295,45 | 6.315,94 | 02/07/2008 |
| 6.315,94 | -102,38 | -1,60 | 6.405,43 | 6.260,33 | 6.418,32 | 01/07/2008 |
© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/historicos/2008/07/historico_indicesDAX_30-3205.html