Bolsas
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.392,36 | -8,19 | -0,19 | 4.448,05 | 4.365,26 | 4.400,55 | 31/07/2008 |
| 4.400,55 | 80,06 | 1,85 | 4.424,01 | 4.351,30 | 4.320,49 | 30/07/2008 |
| 4.320,49 | -3,96 | -0,09 | 4.346,12 | 4.256,36 | 4.324,45 | 29/07/2008 |
| 4.324,45 | -52,73 | -1,20 | 4.367,50 | 4.316,61 | 4.377,18 | 28/07/2008 |
| 4.377,18 | 29,19 | 0,67 | 4.398,13 | 4.299,36 | 4.347,99 | 25/07/2008 |
| 4.347,99 | -60,75 | -1,38 | 4.440,89 | 4.328,52 | 4.408,74 | 24/07/2008 |
| 4.408,74 | 81,48 | 1,88 | 4.419,48 | 4.367,27 | 4.327,26 | 23/07/2008 |
| 4.327,26 | 0,12 | 0,00 | 4.332,99 | 4.259,29 | 4.327,14 | 22/07/2008 |
| 4.327,14 | 27,78 | 0,65 | 4.362,06 | 4.261,98 | 4.299,36 | 21/07/2008 |
| 4.299,36 | 73,37 | 1,74 | 4.299,36 | 4.181,48 | 4.225,99 | 18/07/2008 |
| 4.225,99 | 113,54 | 2,76 | 4.260,95 | 4.159,02 | 4.112,45 | 17/07/2008 |
| 4.112,45 | 51,30 | 1,26 | 4.116,28 | 4.002,87 | 4.061,15 | 16/07/2008 |
| 4.061,15 | -81,38 | -1,96 | 4.110,27 | 4.024,84 | 4.142,53 | 15/07/2008 |
| 4.142,53 | 41,89 | 1,02 | 4.189,22 | 4.135,15 | 4.100,64 | 14/07/2008 |
| 4.100,64 | -130,92 | -3,09 | 4.260,81 | 4.100,64 | 4.231,56 | 11/07/2008 |
| 4.231,56 | -108,10 | -2,49 | 4.293,12 | 4.211,48 | 4.339,66 | 10/07/2008 |
| 4.339,66 | 64,05 | 1,50 | 4.342,63 | 4.301,48 | 4.275,61 | 09/07/2008 |
| 4.275,61 | -66,98 | -1,54 | 4.292,41 | 4.224,08 | 4.342,59 | 08/07/2008 |
| 4.342,59 | 76,59 | 1,80 | 4.350,94 | 4.271,00 | 4.266,00 | 07/07/2008 |
| 4.266,00 | -77,99 | -1,80 | 4.358,60 | 4.266,00 | 4.343,99 | 04/07/2008 |
| 4.343,99 | 47,51 | 1,11 | 4.358,02 | 4.224,67 | 4.296,48 | 03/07/2008 |
| 4.296,48 | -44,73 | -1,03 | 4.378,16 | 4.296,48 | 4.341,21 | 02/07/2008 |
| 4.341,21 | -93,64 | -2,11 | 4.415,86 | 4.307,09 | 4.434,85 | 01/07/2008 |
© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/historicos/2008/07/historico_indicesCAC_40-3743.html