Bolsas
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.481,38 | -62,98 | -0,46 | 13.598,48 | 13.454,28 | 13.544,36 | 30/06/2008 |
| 13.544,36 | -277,96 | -2,01 | 13.605,56 | 13.453,35 | 13.822,32 | 27/06/2008 |
| 13.822,32 | -7,60 | -0,05 | 13.950,56 | 13.798,05 | 13.829,92 | 26/06/2008 |
| 13.829,92 | -19,64 | -0,14 | 13.833,23 | 13.635,68 | 13.849,56 | 25/06/2008 |
| 13.849,56 | -7,91 | -0,06 | 13.877,49 | 13.738,39 | 13.857,47 | 24/06/2008 |
| 13.857,47 | -84,61 | -0,61 | 13.920,75 | 13.667,84 | 13.942,08 | 23/06/2008 |
| 13.942,08 | -188,09 | -1,33 | 14.190,00 | 13.903,21 | 14.130,17 | 20/06/2008 |
| 14.130,17 | -322,65 | -2,23 | 14.324,71 | 14.069,16 | 14.452,82 | 19/06/2008 |
| 14.452,82 | 104,45 | 0,73 | 14.469,99 | 14.301,36 | 14.348,37 | 18/06/2008 |
| 14.348,37 | -6,00 | -0,04 | 14.387,00 | 14.299,67 | 14.354,37 | 17/06/2008 |
| 14.354,37 | 380,64 | 2,72 | 14.369,09 | 14.103,50 | 13.973,73 | 16/06/2008 |
| 13.973,73 | 85,13 | 0,61 | 14.041,34 | 13.810,38 | 13.888,60 | 13/06/2008 |
| 13.888,60 | -294,88 | -2,08 | 14.010,32 | 13.826,07 | 14.183,48 | 12/06/2008 |
| 14.183,48 | 162,31 | 1,16 | 14.194,48 | 13.993,57 | 14.021,17 | 11/06/2008 |
| 14.021,17 | -160,21 | -1,13 | 14.308,89 | 13.983,56 | 14.181,38 | 10/06/2008 |
| 14.181,38 | -308,06 | -2,13 | 14.278,84 | 14.117,79 | 14.489,44 | 09/06/2008 |
| 14.489,44 | 148,32 | 1,03 | 14.601,27 | 14.489,44 | 14.341,12 | 06/06/2008 |
| 14.341,12 | -94,45 | -0,65 | 14.392,59 | 14.262,02 | 14.435,57 | 05/06/2008 |
| 14.435,57 | 226,40 | 1,59 | 14.435,57 | 14.250,11 | 14.209,17 | 04/06/2008 |
| 14.209,17 | -230,97 | -1,60 | 14.289,47 | 14.127,75 | 14.440,14 | 03/06/2008 |
| 14.440,14 | 101,60 | 0,71 | 14.461,03 | 14.189,97 | 14.338,54 | 02/06/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/historicos/2008/06/historico_indicesNIKKEI_225-3390.html