Bolsas
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.295,51 | -7,58 | -0,58 | 1.303,58 | 1.283,22 | 1.303,09 | 30/06/2008 |
| 1.303,09 | 0,11 | 0,01 | 1.306,76 | 1.284,44 | 1.302,98 | 27/06/2008 |
| 1.302,98 | -36,33 | -2,71 | 1.330,30 | 1.302,98 | 1.339,31 | 26/06/2008 |
| 1.339,31 | 24,27 | 1,85 | 1.339,31 | 1.321,87 | 1.315,04 | 25/06/2008 |
| 1.311,47 | -23,68 | -1,77 | 1.341,34 | 1.308,92 | 1.335,15 | 24/06/2008 |
| 1.334,11 | -2,05 | -0,15 | 1.343,72 | 1.329,15 | 1.336,16 | 23/06/2008 |
| 1.336,11 | -18,82 | -1,39 | 1.359,13 | 1.327,36 | 1.354,93 | 20/06/2008 |
| 1.357,94 | -3,42 | -0,25 | 1.368,83 | 1.352,47 | 1.361,36 | 19/06/2008 |
| 1.358,35 | -28,36 | -2,05 | 1.381,59 | 1.352,79 | 1.386,71 | 18/06/2008 |
| 1.386,71 | 6,65 | 0,48 | 1.395,20 | 1.383,85 | 1.380,06 | 17/06/2008 |
| 1.380,06 | -18,22 | -1,30 | 1.402,86 | 1.373,45 | 1.398,28 | 16/06/2008 |
| 1.398,28 | 14,74 | 1,07 | 1.398,84 | 1.373,54 | 1.383,54 | 13/06/2008 |
| 1.382,55 | 26,01 | 1,92 | 1.382,55 | 1.362,74 | 1.356,54 | 12/06/2008 |
| 1.361,51 | -12,68 | -0,92 | 1.388,38 | 1.355,89 | 1.374,19 | 11/06/2008 |
| 1.378,06 | -2,83 | -0,20 | 1.381,79 | 1.361,64 | 1.380,89 | 10/06/2008 |
| 1.382,71 | -8,52 | -0,61 | 1.387,60 | 1.368,70 | 1.391,23 | 09/06/2008 |
| 1.392,75 | -31,79 | -2,23 | 1.437,36 | 1.390,88 | 1.424,54 | 06/06/2008 |
| 1.426,58 | -8,28 | -0,58 | 1.441,21 | 1.420,20 | 1.434,86 | 05/06/2008 |
| 1.438,89 | -4,85 | -0,34 | 1.438,89 | 1.419,21 | 1.443,74 | 04/06/2008 |
| 1.441,53 | 10,63 | 0,74 | 1.444,67 | 1.423,55 | 1.430,90 | 03/06/2008 |
| 1.431,47 | -29,27 | -2,00 | 1.461,38 | 1.430,64 | 1.460,74 | 02/06/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/historicos/2008/06/historico_indicesI_G__BOLSA_MADRID-3234.html