Bolsas
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.046,20 | -43,60 | -0,36 | 12.135,90 | 11.874,50 | 12.089,80 | 30/06/2008 |
| 12.089,80 | 12,10 | 0,10 | 12.145,30 | 11.885,10 | 12.077,70 | 27/06/2008 |
| 12.077,70 | -368,40 | -2,96 | 12.375,20 | 12.076,50 | 12.446,10 | 26/06/2008 |
| 12.446,10 | 240,50 | 1,97 | 12.446,10 | 12.259,40 | 12.205,60 | 25/06/2008 |
| 12.205,60 | -197,80 | -1,59 | 12.460,90 | 12.132,00 | 12.403,40 | 24/06/2008 |
| 12.403,40 | -9,10 | -0,07 | 12.493,50 | 12.327,10 | 12.412,50 | 23/06/2008 |
| 12.412,50 | -172,50 | -1,37 | 12.639,80 | 12.307,50 | 12.585,00 | 20/06/2008 |
| 12.585,00 | -46,50 | -0,37 | 12.728,50 | 12.549,50 | 12.631,50 | 19/06/2008 |
| 12.631,50 | -253,60 | -1,97 | 12.852,20 | 12.538,00 | 12.885,10 | 18/06/2008 |
| 12.885,10 | 58,50 | 0,46 | 12.992,20 | 12.839,70 | 12.826,60 | 17/06/2008 |
| 12.826,60 | -172,10 | -1,32 | 13.049,70 | 12.728,10 | 12.998,70 | 16/06/2008 |
| 12.998,70 | 145,40 | 1,13 | 13.022,70 | 12.726,90 | 12.853,30 | 13/06/2008 |
| 12.853,30 | 269,00 | 2,14 | 12.853,30 | 12.598,40 | 12.584,30 | 12/06/2008 |
| 12.584,30 | -170,90 | -1,34 | 12.913,50 | 12.562,30 | 12.755,20 | 11/06/2008 |
| 12.755,20 | -68,70 | -0,54 | 12.841,90 | 12.622,20 | 12.823,90 | 10/06/2008 |
| 12.823,90 | -85,90 | -0,67 | 12.889,40 | 12.690,70 | 12.909,80 | 09/06/2008 |
| 12.909,80 | -329,50 | -2,49 | 13.379,00 | 12.902,40 | 13.239,30 | 06/06/2008 |
| 13.239,30 | -101,90 | -0,76 | 13.415,70 | 13.187,40 | 13.341,20 | 05/06/2008 |
| 13.341,20 | -90,50 | -0,67 | 13.383,60 | 13.173,70 | 13.431,70 | 04/06/2008 |
| 13.431,70 | 131,70 | 0,99 | 13.451,50 | 13.216,90 | 13.300,00 | 03/06/2008 |
| 13.300,00 | -300,90 | -2,21 | 13.612,10 | 13.286,40 | 13.600,90 | 02/06/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/historicos/2008/06/historico_indicesIBEX35-3784.html