Bolsas
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.102,01 | 59,66 | 0,27 | 22.237,92 | 21.997,69 | 22.042,35 | 30/06/2008 |
| 22.042,35 | -413,32 | -1,84 | 22.201,47 | 21.773,67 | 22.455,67 | 27/06/2008 |
| 22.455,67 | -179,49 | -0,79 | 22.885,35 | 22.441,47 | 22.635,16 | 26/06/2008 |
| 22.635,16 | 179,14 | 0,80 | 22.827,56 | 22.567,93 | 22.456,02 | 25/06/2008 |
| 22.456,02 | -258,94 | -1,14 | 22.731,49 | 22.456,02 | 22.714,96 | 24/06/2008 |
| 22.714,96 | -30,64 | -0,13 | 22.830,43 | 22.384,58 | 22.745,60 | 23/06/2008 |
| 22.833,21 | 35,60 | 0,16 | 23.411,63 | 22.762,15 | 22.797,61 | 20/06/2008 |
| 22.809,60 | -516,20 | -2,21 | 22.999,67 | 22.733,78 | 23.325,80 | 19/06/2008 |
| 23.325,80 | 267,81 | 1,16 | 23.492,21 | 22.946,96 | 23.057,99 | 18/06/2008 |
| 23.057,99 | 28,30 | 0,12 | 23.128,58 | 22.872,33 | 23.029,69 | 17/06/2008 |
| 23.029,69 | 437,39 | 1,94 | 23.232,99 | 22.814,17 | 22.592,30 | 16/06/2008 |
| 22.592,30 | -431,56 | -1,87 | 22.984,09 | 22.592,30 | 23.023,86 | 13/06/2008 |
| 23.023,86 | -303,74 | -1,30 | 23.023,86 | 22.695,10 | 23.327,60 | 12/06/2008 |
| 23.327,60 | -47,92 | -0,21 | 23.486,17 | 23.178,02 | 23.375,52 | 11/06/2008 |
| 23.375,52 | -1.026,66 | -4,21 | 23.741,09 | 23.343,19 | 24.402,18 | 10/06/2008 |
| 24.402,18 | 146,89 | 0,61 | 24.524,59 | 24.392,82 | 24.255,29 | 06/06/2008 |
| 24.255,29 | 132,04 | 0,55 | 24.321,66 | 24.003,98 | 24.123,25 | 05/06/2008 |
| 24.123,25 | -252,51 | -1,04 | 24.462,58 | 24.123,25 | 24.375,76 | 04/06/2008 |
| 24.375,76 | -455,60 | -1,83 | 24.590,60 | 24.254,93 | 24.831,36 | 03/06/2008 |
| 24.831,36 | 298,24 | 1,22 | 24.923,28 | 24.453,79 | 24.533,12 | 02/06/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/historicos/2008/06/historico_indicesHANG_SENG__HONG_KONG_-3137.html