Bolsas
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.745,50 | 57,10 | 1,55 | 3.745,50 | 3.676,20 | 3.688,40 | 30/06/2008 |
| 3.687,00 | -14,40 | -0,39 | 3.698,40 | 3.666,30 | 3.701,40 | 27/06/2008 |
| 3.701,40 | -19,70 | -0,53 | 3.741,30 | 3.701,40 | 3.721,10 | 26/06/2008 |
| 3.721,10 | 29,80 | 0,81 | 3.721,10 | 3.666,20 | 3.691,30 | 25/06/2008 |
| 3.691,30 | -8,50 | -0,23 | 3.697,60 | 3.668,30 | 3.699,80 | 24/06/2008 |
| 3.699,80 | -2,80 | -0,08 | 3.702,90 | 3.674,00 | 3.702,60 | 23/06/2008 |
| 3.723,00 | -69,00 | -1,82 | 3.791,50 | 3.716,00 | 3.792,00 | 20/06/2008 |
| 3.797,10 | -7,90 | -0,21 | 3.842,50 | 3.797,10 | 3.805,00 | 19/06/2008 |
| 3.805,00 | -79,30 | -2,04 | 3.885,00 | 3.805,00 | 3.884,30 | 18/06/2008 |
| 3.876,40 | 40,50 | 1,06 | 3.877,00 | 3.811,40 | 3.835,90 | 17/06/2008 |
| 3.834,90 | -19,40 | -0,50 | 3.867,70 | 3.785,90 | 3.854,30 | 16/06/2008 |
| 3.854,30 | 26,00 | 0,68 | 3.854,50 | 3.816,10 | 3.828,30 | 13/06/2008 |
| 3.828,30 | 77,90 | 2,08 | 3.839,10 | 3.738,90 | 3.750,40 | 12/06/2008 |
| 3.750,40 | -56,30 | -1,48 | 3.834,00 | 3.750,40 | 3.806,70 | 11/06/2008 |
| 3.806,70 | -58,00 | -1,50 | 3.870,50 | 3.794,80 | 3.864,70 | 10/06/2008 |
| 3.864,70 | -11,50 | -0,30 | 3.890,70 | 3.836,90 | 3.876,20 | 09/06/2008 |
| 3.876,20 | -22,60 | -0,58 | 3.973,20 | 3.876,20 | 3.898,80 | 06/06/2008 |
| 3.898,80 | -3,80 | -0,10 | 3.898,80 | 3.854,10 | 3.902,60 | 05/06/2008 |
| 3.902,60 | -127,40 | -3,16 | 3.989,20 | 3.880,30 | 4.030,00 | 04/06/2008 |
| 4.030,00 | -29,10 | -0,72 | 4.080,30 | 4.030,00 | 4.059,10 | 03/06/2008 |
| 4.059,10 | -33,20 | -0,81 | 4.109,10 | 4.035,90 | 4.092,30 | 02/06/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/historicos/2008/06/historico_indicesFTSE_LATIBEX-3384.html