Bolsas
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.350,01 | 3,50 | 0,03 | 11.437,30 | 11.287,56 | 11.346,51 | 30/06/2008 |
| 11.346,51 | -106,91 | -0,93 | 11.485,25 | 11.297,99 | 11.453,42 | 27/06/2008 |
| 11.453,42 | -358,41 | -3,03 | 11.808,73 | 11.453,42 | 11.811,83 | 26/06/2008 |
| 11.811,83 | 4,40 | 0,04 | 11.924,11 | 11.789,36 | 11.807,43 | 25/06/2008 |
| 11.807,43 | -34,93 | -0,29 | 11.904,32 | 11.725,52 | 11.842,36 | 24/06/2008 |
| 11.842,36 | -0,33 | 0,00 | 11.886,25 | 11.814,68 | 11.842,69 | 23/06/2008 |
| 11.842,69 | -220,40 | -1,83 | 12.062,19 | 11.819,24 | 12.063,09 | 20/06/2008 |
| 12.063,09 | 34,03 | 0,28 | 12.114,79 | 11.978,58 | 12.029,06 | 19/06/2008 |
| 12.029,06 | -131,24 | -1,08 | 12.158,68 | 11.993,64 | 12.160,30 | 18/06/2008 |
| 12.160,30 | -108,78 | -0,89 | 12.322,82 | 12.153,06 | 12.269,08 | 17/06/2008 |
| 12.269,08 | -38,27 | -0,31 | 12.319,72 | 12.215,75 | 12.307,35 | 16/06/2008 |
| 12.307,35 | 165,77 | 1,37 | 12.310,28 | 0,00 | 12.141,58 | 13/06/2008 |
| 12.141,58 | 57,81 | 0,48 | 12.267,94 | 12.076,93 | 12.083,77 | 12/06/2008 |
| 12.083,77 | -205,99 | -1,68 | 12.286,67 | 12.081,82 | 12.289,76 | 11/06/2008 |
| 12.289,76 | 9,44 | 0,08 | 12.369,23 | 12.215,43 | 12.280,32 | 10/06/2008 |
| 12.280,32 | 70,51 | 0,58 | 12.331,61 | 12.195,32 | 12.209,81 | 09/06/2008 |
| 12.209,81 | -394,64 | -3,13 | 0,00 | 12.196,62 | 12.604,45 | 06/06/2008 |
| 12.604,45 | 213,97 | 1,73 | 12.607,95 | 12.388,81 | 12.390,48 | 05/06/2008 |
| 12.390,48 | -12,37 | -0,10 | 12.496,16 | 12.338,78 | 12.402,85 | 04/06/2008 |
| 12.402,85 | -100,97 | -0,81 | 12.553,07 | 12.342,12 | 12.503,82 | 03/06/2008 |
| 12.503,82 | -134,50 | -1,06 | 12.638,08 | 12.427,77 | 12.638,32 | 02/06/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/historicos/2008/06/historico_indicesDOW_JONES_30-3199.html