Bolsas
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.418,32 | -3,59 | -0,06 | 6.446,54 | 6.308,24 | 6.421,91 | 30/06/2008 |
| 6.421,91 | -37,69 | -0,58 | 6.464,90 | 6.348,03 | 6.459,60 | 27/06/2008 |
| 6.459,60 | -158,24 | -2,39 | 6.578,45 | 6.448,12 | 6.617,84 | 26/06/2008 |
| 6.617,84 | 81,78 | 1,25 | 6.628,62 | 6.547,71 | 6.536,06 | 25/06/2008 |
| 6.536,06 | -53,40 | -0,81 | 6.617,16 | 6.444,30 | 6.589,46 | 24/06/2008 |
| 6.589,46 | 11,02 | 0,17 | 6.627,48 | 6.572,51 | 6.578,44 | 23/06/2008 |
| 6.578,44 | -142,73 | -2,12 | 6.765,80 | 6.551,74 | 6.721,17 | 20/06/2008 |
| 6.721,17 | -7,74 | -0,12 | 6.765,10 | 6.662,46 | 6.728,91 | 19/06/2008 |
| 6.728,91 | -67,25 | -0,99 | 6.796,77 | 6.706,78 | 6.796,16 | 18/06/2008 |
| 6.796,16 | 66,28 | 0,98 | 6.855,84 | 6.743,48 | 6.729,88 | 17/06/2008 |
| 6.729,88 | -35,44 | -0,52 | 6.812,66 | 6.672,19 | 6.765,32 | 16/06/2008 |
| 6.765,32 | 50,80 | 0,76 | 6.777,87 | 6.649,62 | 6.714,52 | 13/06/2008 |
| 6.714,52 | 64,26 | 0,97 | 6.732,31 | 6.647,60 | 6.650,26 | 12/06/2008 |
| 6.650,26 | -120,84 | -1,78 | 6.812,88 | 6.637,75 | 6.771,10 | 11/06/2008 |
| 6.771,10 | -44,53 | -0,65 | 6.798,46 | 6.715,98 | 6.815,63 | 10/06/2008 |
| 6.815,63 | 11,82 | 0,17 | 6.839,32 | 6.762,73 | 6.803,81 | 09/06/2008 |
| 6.803,81 | -138,02 | -1,99 | 7.002,85 | 6.797,72 | 6.941,83 | 06/06/2008 |
| 6.941,83 | -23,60 | -0,34 | 7.008,93 | 6.905,01 | 6.965,43 | 05/06/2008 |
| 6.965,43 | -53,70 | -0,77 | 6.994,20 | 6.898,01 | 7.019,13 | 04/06/2008 |
| 7.019,13 | 10,36 | 0,15 | 7.023,18 | 6.962,38 | 7.008,77 | 03/06/2008 |
| 7.008,77 | -88,02 | -1,24 | 7.102,05 | 6.996,90 | 7.096,79 | 02/06/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/historicos/2008/06/historico_indicesDAX_30-3205.html