Bolsas
| Volumen | 415.074.958,00 |
|---|---|
| Máximo | 1.932,42 |
| Mínimo | 1.905,98 |
| Cierre Anterior | 1.908,68 |
| Diferencia ppo. ano % | - |
| Dif. 52 semanas | 1,31 |
| Última cotización | |
| Hora | 19:52 |
| Fecha | 20/08/2008 |
Cargando Flash Player...
| Valor | Último | Var %. | (-) | (+) | Var. | Máximo | Minimo | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activision | 33,30 | -5,34 % | -1,88 | 34,49 | 33,29 | 20/08/2008 19:50 | |
| Adobe Systems | 44,10 | 0,85 % | 0,37 | 44,72 | 43,66 | 20/08/2008 19:50 | |
| Akamai Technologies Inc | 22,80 | 1,02 % | 0,23 | 23,32 | 22,60 | 20/08/2008 19:50 | |
| Altera Corp | 22,90 | -0,74 % | -0,17 | 23,26 | 22,71 | 20/08/2008 19:50 | |
| Amazon.Com | 82,18 | 1,09 % | 0,89 | 83,25 | 81,20 | 20/08/2008 19:50 | |
| Amgen Inc | 63,91 | -0,05 % | -0,03 | 64,29 | 63,45 | 20/08/2008 19:50 | |
| Amylin Pharmaceutic | 26,85 | -5,82 % | -1,66 | 28,71 | 26,50 | 20/08/2008 19:49 | |
| Apollo Group A | 62,78 | 1,44 % | 0,89 | 63,34 | 61,64 | 20/08/2008 19:51 | |
| Apple | 175,35 | 1,05 % | 1,82 | 176,94 | 173,61 | 20/08/2008 19:50 | |
| Applied Materials | 18,48 | 0,27 % | 0,05 | 18,76 | 18,33 | 20/08/2008 19:50 | |
| Autodesk Inc | 37,06 | 1,23 % | 0,45 | 37,45 | 36,66 | 20/08/2008 19:50 | |
| Baidu.Com Ads | 239,46 | -2,02 % | -4,93 | 243,50 | 235,31 | 25/02/2008 17:28 | |
| Bed Bath & Beyond Inc | 29,30 | 0,65 % | 0,19 | 29,69 | 28,75 | 20/08/2008 19:50 | |
| Biogen Idec | 54,21 | -0,17 % | -0,09 | 55,16 | 53,62 | 20/08/2008 19:50 | |
| Broadcom Corporation A | 27,30 | 1,14 % | 0,31 | 27,60 | 26,75 | 20/08/2008 19:50 | |
| Ca | 23,72 | 0,04 % | 0,01 | 24,13 | 23,40 | 19/08/2008 22:00 | |
| Cadence Design Systems | 7,45 | -1,06 % | -0,08 | 7,70 | 7,43 | 20/08/2008 19:50 | |
| Celgene Corp | 71,73 | -1,62 % | -1,18 | 73,83 | 71,60 | 20/08/2008 19:50 | |
| Cephalon | 77,58 | -0,30 % | -0,23 | 78,59 | 77,19 | 20/08/2008 19:49 | |
| Check Point Software Technolog | 25,61 | 1,83 % | 0,46 | 25,74 | 24,88 | 20/08/2008 19:50 | |
| C.H. Robinson Worldwide | 50,60 | -0,37 % | -0,19 | 51,58 | 50,39 | 20/08/2008 19:50 | |
| Cintas Corp | 30,70 | 1,11 % | 0,34 | 30,95 | 30,25 | 20/08/2008 19:50 | |
| Cisco Systems | 24,23 | -0,04 % | -0,01 | 24,48 | 24,01 | 20/08/2008 19:50 | |
| Citrix Systems Inc | 30,65 | 0,89 % | 0,27 | 30,87 | 30,18 | 20/08/2008 19:50 | |
| Cognizant Technology Slts A | 29,91 | 0,57 % | 0,17 | 30,18 | 29,25 | 20/08/2008 19:50 | |
| Comcast Class A | 21,33 | -0,74 % | -0,16 | 0,00 | 21,12 | 20/08/2008 19:50 | |
| Costco Wholesale | 66,06 | -0,60 % | -0,40 | 66,73 | 65,36 | 20/08/2008 19:51 | |
| Dell | 24,88 | 1,80 % | 0,44 | 25,00 | 24,50 | 20/08/2008 19:50 | |
| Dentsply International | 40,28 | -0,84 % | -0,34 | 41,31 | 40,07 | 20/08/2008 19:49 | |
| Directv Group | 27,76 | -0,36 % | -0,10 | 28,46 | 27,57 | 20/08/2008 19:50 | |
| Discovery Holding Class A | 19,65 | -0,46 % | -0,09 | 19,90 | 19,44 | 20/08/2008 19:50 | |
| Dish Network Class A | 28,71 | -4,33 % | -1,30 | 29,49 | 28,41 | 20/08/2008 19:50 | |
| Ebay Inc | 24,99 | -1,58 % | -0,40 | 25,39 | 24,76 | 20/08/2008 19:50 | |
| Electronic Arts | 47,12 | 1,49 % | 0,69 | 47,75 | 46,05 | 20/08/2008 19:50 | |
| Expedia | 18,79 | -0,63 % | -0,12 | 19,39 | 18,67 | 20/08/2008 19:51 | |
| Expedit Intl Wash | 35,63 | 0,51 % | 0,18 | 36,32 | 35,28 | 20/08/2008 19:50 |
© Mundinteractivos, S.A. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/ficha_indiceNASDAQ_100-278.html