Bolsas
| Volumen | 0,00 |
|---|---|
| Máximo | 1.228,83 |
| Mínimo | 1.210,75 |
| Cierre Anterior | 1.220,54 |
| Diferencia ppo. ano % | - |
| Dif. 52 semanas | 0,00 |
| Última cotización | |
| Hora | 17:25 |
| Fecha | 20/08/2008 |
Cargando Flash Player...
| Valor | Último | Var %. | (-) | (+) | Var. | Máximo | Minimo | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abengoa | 16,13 | -0,37 % | -0,06 | 16,48 | 15,88 | 20/08/2008 17:38 | |
| Abertis | 13,75 | 1,10 % | 0,15 | 13,77 | 13,50 | 20/08/2008 17:38 | |
| Acciona | 131,65 | 2,13 % | 2,75 | 132,45 | 129,15 | 20/08/2008 17:38 | |
| Acerinox | 12,71 | 1,36 % | 0,17 | 12,89 | 12,56 | 20/08/2008 17:38 | |
| ACS | 30,00 | -1,15 % | -0,35 | 30,79 | 29,77 | 20/08/2008 17:38 | |
| Adolfo Domínguez | 12,50 | -2,34 % | -0,30 | 12,65 | 12,15 | 20/08/2008 17:38 | |
| Afirma | 1,02 | 0,00 % | 0,00 | 1,04 | 1,01 | 20/08/2008 17:38 | |
| AISA | 1,46 | 0,00 % | 0,00 | 1,46 | 1,46 | 20/08/2008 17:38 | |
| Aguas de Barcelona | 17,39 | -1,36 % | -0,24 | 17,97 | 17,00 | 20/08/2008 17:38 | |
| Amper | 7,01 | 0,00 % | 0,00 | 7,05 | 7,01 | 20/08/2008 17:38 | |
| Antena 3 | 6,06 | -3,35 % | -0,21 | 6,35 | 5,90 | 20/08/2008 17:38 | |
| Arcelor Mittal | 52,10 | 3,99 % | 2,00 | 52,30 | 51,25 | 20/08/2008 17:38 | |
| Avanzit | 1,42 | 0,71 % | 0,01 | 1,43 | 1,39 | 20/08/2008 17:38 | |
| Azkoyen | 5,30 | -1,12 % | -0,06 | 5,37 | 5,12 | 20/08/2008 17:38 | |
| Banco de Andalucía | 49,00 | 0,00 % | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 20/08/2008 17:38 | |
| BBVA | 11,05 | -0,90 % | -0,10 | 11,24 | 10,81 | 20/08/2008 17:38 | |
| Banco de Castilla | 11,21 | -5,00 % | -0,59 | 11,21 | 11,21 | 20/08/2008 17:38 | |
| B. de Crédito Balear | 12,02 | 0,00 % | 0,00 | 12,03 | 12,03 | 20/08/2008 17:38 | |
| Banco de Galicia | 13,29 | 0,00 % | 0,00 | 13,95 | 13,95 | 20/08/2008 17:38 | |
| Banco Sabadell | 5,25 | 0,38 % | 0,02 | 5,26 | 5,16 | 20/08/2008 17:38 | |
| Banco de Valencia | 6,62 | -1,78 % | -0,12 | 6,92 | 6,46 | 20/08/2008 17:38 | |
| Banco Vasconia | 9,92 | 0,00 % | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 20/08/2008 17:38 | |
| Banesto | 9,12 | 0,11 % | 0,01 | 9,24 | 9,00 | 20/08/2008 17:38 | |
| Banco Guipuzcoano | 7,98 | 0,00 % | 0,00 | 8,00 | 7,65 | 20/08/2008 17:38 | |
| Banco Pastor | 6,78 | -0,44 % | -0,03 | 6,87 | 6,70 | 20/08/2008 17:38 | |
| Banco Popular | 6,81 | -0,44 % | -0,03 | 6,94 | 6,73 | 20/08/2008 17:38 | |
| Santander | 11,52 | -0,26 % | -0,03 | 11,62 | 11,32 | 20/08/2008 17:38 | |
| Bankinter | 6,65 | -1,77 % | -0,12 | 6,85 | 6,52 | 20/08/2008 17:38 | |
| Barón de Ley | 41,78 | 0,99 % | 0,41 | 41,80 | 41,05 | 20/08/2008 17:38 | |
| Bayer AG | 52,90 | -2,49 % | -1,35 | 54,25 | 52,25 | 20/08/2008 17:38 | |
| Befesa | 23,99 | 1,18 % | 0,28 | 24,44 | 22,84 | 20/08/2008 17:38 | |
| BME | 19,99 | -0,25 % | -0,05 | 20,40 | 19,68 | 20/08/2008 17:38 | |
| Campofrío | 8,84 | -0,11 % | -0,01 | 8,96 | 8,70 | 20/08/2008 17:38 | |
| Cem.Portland-Valdrbs. | 40,47 | -1,29 % | -0,53 | 42,10 | 40,38 | 20/08/2008 17:38 | |
| Cepsa | 70,00 | 0,29 % | 0,20 | 70,05 | 69,85 | 20/08/2008 17:38 | |
| CIE Automotive | 5,89 | 0,34 % | 0,02 | 6,06 | 5,88 | 20/08/2008 17:38 |
© Mundinteractivos, S.A. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/ficha_indiceI_G__BOLSA_MADRID-3234.html