elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > Ibex 35

Bolsas

El estado del Ibex 35

  • IBEX 35

    11.379,90

  • Var. 44,60
  • Var%.0,39%
Volumen 188.766,00
Máximo 11.422,10
Mínimo 11.251,90
Cierre Anterior 11.335,30
Diferencia ppo. ano % -
Dif. 52 semanas -20,07
Última cotización
Hora 17:38
Fecha 20/08/2008
Ver cotizaciones históricas
Ver gráfica:

Listado de valores del Ibex 35

Valor Último Var %. (-) | (+) Var. Máximo Minimo Fecha y Hora
Abengoa 16,13 -0,37 % Baja un -0.37 -0,06 16,48 15,88 20/08/2008 17:38
Abertis 13,75 1,10 % Sube un 0,15 13,77 13,50 20/08/2008 17:38
Acciona 131,65 2,13 % Sube un 2,75 132,45 129,15 20/08/2008 17:38
Acerinox 12,71 1,36 % Sube un 0,17 12,89 12,56 20/08/2008 17:38
ACS 30,00 -1,15 % Baja un -1.15 -0,35 30,79 29,77 20/08/2008 17:38
BBVA 11,05 -0,90 % Baja un -0.90 -0,10 11,24 10,81 20/08/2008 17:38
Banco Sabadell 5,25 0,38 % Sube un 0,02 5,26 5,16 20/08/2008 17:38
Banesto 9,12 0,11 % Sube un 0,01 9,24 9,00 20/08/2008 17:38
Banco Popular 6,81 -0,44 % Baja un -0.44 -0,03 6,94 6,73 20/08/2008 17:38
Santander 11,52 -0,26 % Baja un -0.26 -0,03 11,62 11,32 20/08/2008 17:38
Bankinter 6,65 -1,77 % Baja un -1.77 -0,12 6,85 6,52 20/08/2008 17:38
BME 19,99 -0,25 % Baja un -0.25 -0,05 20,40 19,68 20/08/2008 17:38
Cintra 7,35 1,66 % Sube un 0,12 7,39 7,22 20/08/2008 17:38
Criteria Caixacorp 3,38 0,00 % Se mantiene 0,00 3,44 3,36 20/08/2008 17:38
Enagás 17,00 1,49 % Sube un 0,25 17,08 16,77 20/08/2008 17:38
Endesa 28,84 0,52 % Sube un 0,15 29,22 28,64 20/08/2008 17:38
FCC 33,17 0,52 % Sube un 0,17 33,90 32,50 20/08/2008 17:38
Gamesa 29,40 1,17 % Sube un 0,34 29,52 29,10 20/08/2008 17:38
Gas Natural 31,08 0,84 % Sube un 0,26 31,54 30,69 20/08/2008 17:38
Telecinco 8,66 -0,12 % Baja un -0.12 -0,01 8,80 8,55 20/08/2008 17:38
Grifols 19,79 2,59 % Sube un 0,50 19,81 19,29 20/08/2008 17:38
Ferrovial 33,34 -0,06 % Baja un -0.06 -0,02 34,43 32,70 20/08/2008 17:38
Iberdrola 8,06 0,75 % Sube un 0,06 8,09 7,93 20/08/2008 17:38
Iberdrola Renovables 4,16 -1,65 % Baja un -1.65 -0,07 4,26 4,12 20/08/2008 17:38
Iberia 1,97 1,03 % Sube un 0,02 2,01 1,93 20/08/2008 17:38
Inditex 30,64 2,03 % Sube un 0,61 31,00 29,93 20/08/2008 17:38
Indra 17,13 0,23 % Sube un 0,04 17,34 16,95 20/08/2008 17:38
Mapfre 3,09 -0,96 % Baja un -0.96 -0,03 3,16 3,04 20/08/2008 17:38
OHL 18,63 0,22 % Sube un 0,04 18,91 18,27 20/08/2008 17:38
REE 38,96 0,54 % Sube un 0,21 39,33 38,63 20/08/2008 17:38
Repsol YPF 20,35 1,60 % Sube un 0,32 20,45 20,15 20/08/2008 17:38
Sacyr Vallehermoso 12,23 -2,24 % Baja un -2.24 -0,28 12,64 11,95 20/08/2008 17:38
Técnicas Reunidas 41,60 -2,12 % Baja un -2.12 -0,90 42,85 41,06 20/08/2008 17:38
Telefónica 16,51 1,10 % Sube un 0,18 16,57 16,36 20/08/2008 17:38
Unión Fenosa 17,28 -0,40 % Baja un -0.40 -0,07 17,38 17,28 20/08/2008 17:38
Portada > Economía > Bolsas > Ibex 35
elmundo.es

© Mundinteractivos, S.A. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/ficha_indiceIBEX35-3784.html