elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > Ftse 100

Bolsas

El estado del Ftse 100

  • FTSE 100

    5.371,80

  • Var. 51,40
  • Var%.0,97%
Volumen 0,00
Máximo 5.383,70
Mínimo 5.325,80
Cierre Anterior 5.320,40
Diferencia ppo. ano % -
Dif. 52 semanas -11,42
Última cotización
Hora 17:35
Fecha 20/08/2008
Ver cotizaciones históricas
Ver gráfica:

Listado de valores del Ftse 100

Valor Último Var %. (-) | (+) Var. Máximo Minimo Fecha y Hora
3i Group 8,72 0,87 % Sube un 0,08 8,76 8,62 20/08/2008 17:35
Admiral Group 9,06 0,56 % Sube un 0,05 9,18 8,93 20/08/2008 17:35
Alliance Trust 3,06 1,92 % Sube un 0,06 3,07 3,01 20/08/2008 17:35
Amec Plc 7,85 3,09 % Sube un 0,24 7,94 7,63 20/08/2008 17:35
Anglo American 27,58 1,85 % Sube un 0,50 27,91 27,15 20/08/2008 17:35
Antofagasta 5,59 6,38 % Sube un 0,34 5,61 5,32 20/08/2008 17:35
Associated British Foods 7,83 1,03 % Sube un 0,08 7,86 7,72 20/08/2008 17:35
Astrazeneca 25,75 -1,15 % Baja un -1.15 -0,30 26,10 25,60 20/08/2008 17:35
Aviva 5,00 1,63 % Sube un 0,08 5,03 4,90 20/08/2008 17:35
Bae Systems 4,56 -1,41 % Baja un -1.41 -0,07 4,64 4,51 20/08/2008 17:35
Barclays 3,15 -2,85 % Baja un -2.85 -0,09 3,19 3,06 20/08/2008 17:35
Bg Group 11,42 4,39 % Sube un 0,48 11,48 10,99 20/08/2008 17:35
Bhp Billiton 16,22 6,71 % Sube un 1,02 16,37 15,71 20/08/2008 17:35
Bp 5,11 0,74 % Sube un 0,04 5,17 5,11 20/08/2008 17:35
British Airways 2,40 -1,74 % Baja un -1.74 -0,04 2,50 2,35 20/08/2008 17:35
British American Tobacco 18,45 0,54 % Sube un 0,10 18,47 18,17 20/08/2008 17:35
British Energy Group 7,23 1,05 % Sube un 0,08 7,26 7,15 20/08/2008 17:35
British Land Company Reit 7,10 0,85 % Sube un 0,06 7,25 7,03 20/08/2008 17:35
British Sky Broadcasting Grp 4,40 0,06 % Sube un 0,00 4,44 4,35 20/08/2008 17:35
Bt Group 1,65 -6,77 % Baja un -6.77 -0,12 1,69 1,62 20/08/2008 17:35
Bunzl 6,60 0,53 % Sube un 0,04 6,62 6,55 20/08/2008 17:35
Cable & Wireless 1,70 -3,14 % Baja un -3.14 -0,06 1,77 1,69 20/08/2008 17:35
Cadbury 6,20 0,49 % Sube un 0,03 6,21 6,12 20/08/2008 17:35
Cairn Energy 27,37 3,48 % Sube un 0,92 27,50 26,50 20/08/2008 17:35
Capita Group 7,07 0,50 % Sube un 0,04 7,11 7,00 20/08/2008 17:35
Carnival Plc 18,40 -0,70 % Baja un -0.70 -0,13 18,69 17,88 20/08/2008 17:35
Centrica 3,04 0,75 % Sube un 0,02 3,09 3,01 20/08/2008 17:35
Cobham 2,23 1,25 % Sube un 0,03 2,23 2,19 20/08/2008 17:35
Compass Group 3,54 0,71 % Sube un 0,03 3,57 3,50 20/08/2008 17:35
Diageo 9,81 0,41 % Sube un 0,04 9,82 9,67 20/08/2008 17:35
Drax Group 7,15 3,25 % Sube un 0,23 7,17 6,89 20/08/2008 17:35
Enterprise Inns 3,27 2,43 % Sube un 0,08 3,30 3,14 20/08/2008 17:35
Eurasian Natural Resources 10,27 6,98 % Sube un 0,67 10,31 9,68 20/08/2008 17:35
Experian Group Ltd 4,03 0,88 % Sube un 0,04 4,04 3,96 20/08/2008 17:35
Ferrexpo 2,49 4,41 % Sube un 0,11 2,53 2,39 20/08/2008 17:35
Firstgroup 5,63 -0,44 % Baja un -0.44 -0,03 5,72 5,56 20/08/2008 17:35
Portada > Economía > Bolsas > Ftse 100
elmundo.es

© Mundinteractivos, S.A. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/ficha_indiceFTSE_100-3585.html