Bolsas
| Volumen | 79.659.725,00 |
|---|---|
| Máximo | 11.454,15 |
| Mínimo | 11.294,73 |
| Cierre Anterior | 11.348,55 |
| Diferencia ppo. ano % | - |
| Dif. 52 semanas | -13,05 |
| Última cotización | |
| Hora | 19:44 |
| Fecha | 20/08/2008 |
Cargando Flash Player...
| Valor | Último | Var %. | (-) | (+) | Var. | Máximo | Minimo | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m | 70,70 | -0,86 % | -0,61 | 71,43 | 70,29 | 20/08/2008 19:43 | |
| Alcoa | 31,32 | 0,68 % | 0,21 | 31,60 | 30,90 | 20/08/2008 19:43 | |
| American Express Co | 37,04 | 0,84 % | 0,31 | 38,25 | 36,36 | 20/08/2008 19:43 | |
| American International Group | 20,39 | 0,34 % | 0,07 | 21,24 | 20,30 | 20/08/2008 19:43 | |
| At&T | 30,79 | -0,03 % | -0,01 | 31,01 | 30,39 | 20/08/2008 19:43 | |
| Bank Of America | 28,73 | 2,31 % | 0,65 | 29,21 | 27,80 | 20/08/2008 19:43 | |
| Boeing Co | 63,17 | 0,35 % | 0,22 | 63,94 | 62,21 | 20/08/2008 19:43 | |
| Caterpillar | 69,16 | 0,68 % | 0,47 | 69,25 | 67,90 | 20/08/2008 19:43 | |
| Chevron | 85,60 | 1,05 % | 0,89 | 86,20 | 84,50 | 20/08/2008 19:43 | |
| Citigroup | 17,09 | -0,58 % | -0,10 | 17,46 | 16,88 | 20/08/2008 19:43 | |
| Coca-Cola Co | 54,41 | 0,15 % | 0,08 | 54,74 | 53,90 | 20/08/2008 19:43 | |
| Du Pont (E.I) De Nemours & Co | 43,80 | -0,97 % | -0,43 | 44,30 | 43,52 | 20/08/2008 19:43 | |
| Exxon Mobil Corp | 78,01 | 0,08 % | 0,06 | 78,88 | 77,38 | 20/08/2008 19:43 | |
| General Electric | 28,43 | -0,98 % | -0,28 | 28,92 | 28,09 | 20/08/2008 19:43 | |
| General Motors Corp | 10,07 | 1,19 % | 0,12 | 10,31 | 9,96 | 20/08/2008 19:43 | |
| Hewlett Packard | 45,98 | 5,24 % | 2,29 | 46,24 | 44,80 | 20/08/2008 19:43 | |
| Home Depot | 26,10 | 0,55 % | 0,14 | 26,42 | 25,67 | 20/08/2008 19:43 | |
| Ibm | 122,49 | -0,06 % | -0,07 | 123,81 | 122,36 | 20/08/2008 19:43 | |
| Intel Corp | 23,34 | -1,06 % | -0,25 | 23,74 | 23,15 | 20/08/2008 19:48 | |
| Johnson & Johnson | 71,03 | -0,17 % | -0,12 | 71,55 | 70,59 | 20/08/2008 19:43 | |
| J.P.Morgan Chase & Co | 35,69 | 0,31 % | 0,11 | 36,60 | 35,05 | 20/08/2008 19:43 | |
| Mc Donald'S Corp | 62,18 | -0,45 % | -0,28 | 62,67 | 62,01 | 20/08/2008 19:43 | |
| Merck And Co | 35,04 | -0,60 % | -0,21 | 35,38 | 35,00 | 20/08/2008 19:43 | |
| Microsoft | 27,36 | 0,15 % | 0,04 | 27,58 | 27,28 | 20/08/2008 19:48 | |
| Pfizer | 19,26 | -0,41 % | -0,08 | 19,43 | 19,06 | 20/08/2008 19:42 | |
| Procter And Gamble | 70,24 | -0,68 % | -0,48 | 70,76 | 69,68 | 20/08/2008 19:42 | |
| United Technologies | 64,94 | -0,02 % | -0,01 | 65,15 | 63,99 | 20/08/2008 19:43 | |
| Verizon Communications | 34,44 | 0,70 % | 0,24 | 34,75 | 33,83 | 20/08/2008 19:43 | |
| Wal-Mart Stores | 58,21 | 0,02 % | 0,01 | 58,59 | 57,68 | 20/08/2008 19:43 | |
| Walt Disney Company (Holding) | 31,89 | 0,44 % | 0,14 | 32,17 | 31,41 | 20/08/2008 19:43 |
© Mundinteractivos, S.A. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/ficha_indiceDOW_JONES_30-3199.html