elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > DAX 30

Bolsas

El estado del DAX 30

  • DAX 30

    6.317,80

  • Var. 35,37
  • Var%.0,56%
Volumen 0,00
Máximo 6.336,79
Mínimo 6.262,49
Cierre Anterior 6.282,43
Diferencia ppo. ano % -
Dif. 52 semanas -14,37
Última cotización
Hora 18:31
Fecha 20/08/2008
Ver cotizaciones históricas
Ver gráfica:

Listado de valores del DAX 30

Valor Último Var %. (-) | (+) Var. Máximo Minimo Fecha y Hora
Adidas 39,90 0,45 % Sube un 0,18 40,60 39,68 20/08/2008 17:35
Allianz 106,42 1,50 % Sube un 1,57 107,09 104,42 20/08/2008 17:35
Basf 39,72 -0,33 % Baja un -0.33 -0,13 40,23 39,57 20/08/2008 17:35
Bayer 53,04 0,55 % Sube un 0,29 53,61 52,72 20/08/2008 17:35
Bayerische Motorenwerke 28,70 0,95 % Sube un 0,27 28,73 28,26 20/08/2008 17:35
Commerzbank 20,15 1,05 % Sube un 0,21 20,49 19,84 20/08/2008 17:35
Continental 73,49 -0,15 % Baja un -0.15 -0,11 73,64 73,01 20/08/2008 17:35
DaimlerChrysler 39,95 0,83 % Sube un 0,33 40,02 39,47 20/08/2008 17:35
Deutsche Bank 57,05 -0,36 % Baja un -0.36 -0,21 57,79 56,18 20/08/2008 17:35
Deutsche Boerse 62,22 2,69 % Sube un 1,63 62,61 60,22 20/08/2008 17:35
Deutsche Lufthansa Namen 14,39 -0,52 % Baja un -0.52 -0,08 14,56 14,14 20/08/2008 17:35
Deutsche Post 15,23 1,43 % Sube un 0,22 15,44 14,93 20/08/2008 17:35
Deutsche Postbank 41,00 2,47 % Sube un 0,99 41,32 40,06 20/08/2008 17:35
DT. Telekom 10,97 0,60 % Sube un 0,07 11,03 10,87 20/08/2008 17:35
E.ON 39,24 0,54 % Sube un 0,21 39,50 39,03 20/08/2008 17:35
Fresenius Medical Care 36,08 2,33 % Sube un 0,82 36,19 35,31 20/08/2008 17:35
Henkel Kgaa Vz 30,63 1,79 % Sube un 0,54 30,86 30,25 25/02/2008 17:28
Hypo Real Estate Holding 16,40 -0,49 % Baja un -0.49 -0,08 16,78 16,17 20/08/2008 17:35
Infineon Technologies N 5,66 1,80 % Sube un 0,10 5,73 5,56 20/08/2008 17:35
Linde 85,39 0,58 % Sube un 0,49 86,26 83,55 20/08/2008 17:35
Man 65,15 0,87 % Sube un 0,56 65,46 64,21 20/08/2008 17:35
Merck Kgaa 74,92 1,52 % Sube un 1,12 75,05 73,24 20/08/2008 17:35
Metro 37,18 -0,56 % Baja un -0.56 -0,21 37,79 36,53 20/08/2008 17:35
Munich Re 104,17 0,45 % Sube un 0,47 104,63 103,01 20/08/2008 17:35
RWE 71,91 0,66 % Sube un 0,47 72,22 71,21 20/08/2008 17:35
SAP 37,96 -0,09 % Baja un -0.09 -0,04 38,17 37,32 20/08/2008 17:35
Siemens 74,95 0,42 % Sube un 0,31 75,35 73,95 20/08/2008 17:35
Thyssenkrupp 33,86 2,86 % Sube un 0,94 34,21 33,24 20/08/2008 17:35
Tui 13,57 -1,67 % Baja un -1.67 -0,23 13,96 13,43 20/08/2008 17:35
Volkswagen 201,65 -0,47 % Baja un -0.47 -0,95 202,49 199,01 20/08/2008 17:35
Portada > Economía > Bolsas > DAX 30
elmundo.es

© Mundinteractivos, S.A. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/ficha_indiceDAX_30-3205.html