Bolsas
| Volumen | 0,00 |
|---|---|
| Máximo | 4.377,50 |
| Mínimo | 4.327,22 |
| Cierre Anterior | 4.332,79 |
| Diferencia ppo. ano % | - |
| Dif. 52 semanas | -18,60 |
| Última cotización | |
| Hora | 18:10 |
| Fecha | 20/08/2008 |
Cargando Flash Player...
| Valor | Último | Var %. | (-) | (+) | Var. | Máximo | Minimo | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accor | 44,73 | -0,45 % | -0,20 | 45,25 | 44,19 | 20/08/2008 17:37 | |
| Air France-Klm | 16,22 | -1,22 % | -0,20 | 16,61 | 16,00 | 20/08/2008 17:35 | |
| Air Liquide | 82,01 | 0,75 % | 0,61 | 82,50 | 81,45 | 20/08/2008 17:35 | |
| Alcatel | 3,86 | -2,16 % | -0,09 | 3,99 | 3,84 | 20/08/2008 17:37 | |
| Alstom | 66,50 | 2,29 % | 1,49 | 66,65 | 65,10 | 20/08/2008 17:35 | |
| Arcelormittal A | 51,84 | 3,16 % | 1,59 | 52,31 | 51,15 | 20/08/2008 17:39 | |
| Axa UAP | 20,53 | 0,98 % | 0,20 | 20,64 | 20,14 | 20/08/2008 17:35 | |
| BNP Paribas | 58,40 | 0,53 % | 0,31 | 58,79 | 57,18 | 20/08/2008 17:35 | |
| Bouygues | 42,50 | 0,47 % | 0,20 | 42,85 | 42,01 | 20/08/2008 17:35 | |
| Cap Gemini | 41,28 | 2,94 % | 1,18 | 41,43 | 40,18 | 20/08/2008 17:36 | |
| Carrefour | 34,83 | -3,09 % | -1,11 | 36,15 | 34,56 | 20/08/2008 17:37 | |
| Credit Agricole | 13,34 | -0,37 % | -0,05 | 13,62 | 13,11 | 20/08/2008 17:39 | |
| Danone | 47,57 | -0,29 % | -0,14 | 48,00 | 47,25 | 20/08/2008 17:38 | |
| Dexia | 8,82 | 1,15 % | 0,10 | 8,94 | 8,57 | 20/08/2008 17:38 | |
| Eads | 14,38 | 0,00 % | 0,00 | 14,67 | 14,18 | 20/08/2008 17:36 | |
| Electricite De France | 56,91 | -0,07 % | -0,04 | 57,42 | 56,66 | 20/08/2008 17:38 | |
| Essilor International | 34,32 | 1,39 % | 0,47 | 34,50 | 33,75 | 20/08/2008 17:35 | |
| France Télécom | 19,68 | 0,25 % | 0,05 | 19,79 | 19,53 | 20/08/2008 17:39 | |
| Gaz De France | 37,83 | 2,38 % | 0,88 | 37,98 | 36,76 | 20/08/2008 17:35 | |
| Lafarge | 80,35 | -0,35 % | -0,28 | 81,67 | 79,53 | 20/08/2008 17:37 | |
| Lagardere | 37,64 | 0,29 % | 0,11 | 37,89 | 37,22 | 20/08/2008 17:35 | |
| L'Oreal | 69,32 | -1,41 % | -0,99 | 70,87 | 68,75 | 20/08/2008 17:35 | |
| LouisVuitton | 70,55 | 0,53 % | 0,37 | 71,07 | 69,85 | 20/08/2008 17:35 | |
| Michelin | 44,50 | -1,33 % | -0,60 | 45,73 | 43,75 | 20/08/2008 17:38 | |
| Pernod Ricard | 62,14 | 2,46 % | 1,49 | 62,50 | 60,77 | 20/08/2008 17:38 | |
| Peugeot | 32,72 | -0,88 % | -0,29 | 33,40 | 32,39 | 20/08/2008 17:37 | |
| Ppr | 76,19 | 0,33 % | 0,25 | 76,79 | 74,91 | 20/08/2008 17:39 | |
| Renault | 57,65 | -0,60 % | -0,35 | 59,22 | 56,70 | 20/08/2008 17:36 | |
| Saint Gobain | 40,17 | -1,50 % | -0,61 | 41,20 | 39,76 | 20/08/2008 17:38 | |
| Sanofi Aventis | 48,50 | -0,16 % | -0,08 | 48,85 | 48,05 | 20/08/2008 17:35 | |
| Schneider Electric | 69,59 | 0,09 % | 0,06 | 70,38 | 68,83 | 20/08/2008 17:38 | |
| Société Générale | 61,63 | -0,13 % | -0,08 | 62,14 | 60,06 | 20/08/2008 17:35 | |
| Stmicroelectronics | 8,30 | 2,43 % | 0,20 | 8,35 | 8,15 | 20/08/2008 17:37 | |
| Total | 49,05 | 2,56 % | 1,23 | 49,30 | 48,34 | 20/08/2008 17:39 | |
| Unibail-Rodamco | 142,99 | 1,27 % | 1,80 | 146,01 | 141,70 | 20/08/2008 17:35 | |
| Vallourec | 184,44 | 4,60 % | 8,11 | 185,70 | 178,21 | 20/08/2008 17:35 |
© Mundinteractivos, S.A. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/ficha_indiceCAC_40-3743.html