Bolsas
| Volumen | 188.766,00 |
|---|---|
| Máximo | 11.422,10 |
| Mínimo | 11.251,90 |
| Cierre Anterior | 11.335,30 |
| Diferencia ppo. ano % | - |
| Dif. 52 semanas | -20,07 |
| Última cotización | |
| Hora | 17:38 |
| Fecha | 20/08/2008 |
Cargando Flash Player...
| Índice | Último | Var. | Var. % | Máximo | Minimo | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| España | ||||||
| Ibex 35 | 11.379,90 | 44,60 | 0,39 % | 11.422,10 | 11.251,90 | 20/08/2008 17:38 |
| FTSE Latibex | 3.223,40 | 97,60 | 3,12 % | 3.224,90 | 3.125,70 | 20/08/2008 17:30 |
| I.G.B. Madrid | 1.224,59 | 4,05 | 0,33 % | 1.228,83 | 1.210,75 | 20/08/2008 17:25 |
| Europa | ||||||
| Ftse 100 | 5.371,80 | 51,40 | 0,97 % | 5.383,70 | 5.325,80 | 20/08/2008 17:35 |
| DAX 30 | 6.317,80 | 35,37 | 0,56 % | 6.336,79 | 6.262,49 | 20/08/2008 18:31 |
| Cac 40 | 4.365,87 | 33,08 | 0,76 % | 4.377,50 | 4.327,22 | 20/08/2008 18:10 |
| Euronext 100 | 761,31 | 4,31 | 0,57 % | 763,53 | 755,25 | 20/08/2008 18:07 |
| AEX 25 | 402,59 | 3,84 | 0,96 % | 404,15 | 399,57 | 20/08/2008 18:07 |
| SMI | 7.100,01 | -15,17 | -0,21 % | 7.148,98 | 7.053,85 | 20/08/2008 17:31 |
| Oporto Por Stock Index 20 | 8.386,64 | 37,57 | 0,45 % | 8.424,44 | 8.339,81 | 20/08/2008 18:07 |
| EEUU | ||||||
| Dow Jones | 11.382,66 | 34,11 | 0,30 % | 11.454,15 | 11.294,73 | 20/08/2008 19:35 |
| Nasdaq | 2.387,33 | 2,97 | 0,12 % | 2.408,68 | 2.377,85 | 20/08/2008 19:40 |
| Nasdaq 100 | 1.912,35 | 3,67 | 0,19 % | 1.932,42 | 1.905,98 | 20/08/2008 19:40 |
| Latinoamérica | ||||||
| Bovespa | 54.774,33 | 1.135,64 | 2,12 % | 54.964,22 | 0,00 | 20/08/2008 19:25 |
| Asia | ||||||
| Nikkei 225 | 12.851,69 | -13,36 | -0,10 % | 12.923,66 | 12.753,98 | 20/08/2008 09:00 |
| Hang Seng | 20.931,26 | 446,89 | 2,18 % | 20.971,19 | 20.388,79 | 20/08/2008 10:41 |
© Mundinteractivos, S.A. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/index.html