E.on y RWE han anunciado que han comenzado a sufrir las restricciones del suministro de gas ruso, aunque garantizan el suministro a corto plazo.»
Los congresistas abren una investigación para averiguar por qué la Comisión del Mercado de Valores no detectó la estafa y debaten la reforma del organismo.»
El ministro de Economía, Pedro Solbes, pronosticó que la tasa de inflación interanual sería del 2% en diciembre. Desde julio, cuando tocó su 'techo' del 5,3%, este indicador ha recortado 3,8 puntos. La razón, un petróleo mucho más barato.»
Las sanciones a los pilotos pueden ir desde la suspensión de empleo y sueldo y la retirada del grado de comandante hasta el despido de la compañía.»
La Confederación Española de Comercio calcula que las pequeñas tiendas han facturado entre un 5% y un 10% menos que el año pasado en la campaña de navidades.»
El recorte de impuestos de los próximos dos años representaría un 40% de un paquete de medidas de 775.000 millones de dólares que preparan los demócratas.»
El índice de confianza del consumidor español elaborado por el ICO apenas mejoró de 48,7 a 48,9 puntos en diciembre, una leve mejoría pese a rondar su suelo histórico.»
| Valor | Último | Var.% | (-) | (+) |
|---|---|---|---|
| Abengoa | 12,84 | 3,80 % | |
| Abertis | 13,12 | 0,38 % | |
| Acciona | 93,90 | 1,13 % | |
| Acerinox | 12,51 | 2,79 % | |
| ACS | 35,86 | 0,39 % | |
| BBVA | 9,25 | 0,54 % | |
| Banco Sabadell | 5,07 | 0,00 % | |
| Banesto | 8,28 | 0,73 % | |
| Banco Popular | 6,67 | 2,93 % | |
| Santander | 7,24 | 1,26 % | |
| Bankinter | 6,51 | 0,77 % | |
| BME | 20,38 | 2,98 % | |
| Cintra | 5,72 | 0,70 % | |
| Criteria Caixacorp | 3,00 | 1,35 % | |
| Enagás | 15,67 | 0,71 % | |
| Endesa | 29,54 | -0,24 % | |
| FCC | 25,27 | 0,48 % | |
| Gamesa | 15,15 | 0,93 % | |
| Gas Natural | 21,45 | 2,44 % | |
| Telecinco | 8,45 | 2,42 % | |
| Grifols | 12,88 | 5,49 % | |
| Ferrovial | 22,61 | 1,25 % | |
| Iberdrola | 6,74 | -0,30 % | |
| Iberdrola Renovables | 3,24 | -0,92 % | |
| Iberia | 2,05 | 1,99 % | |
| Inditex | 34,34 | 4,16 % | |
| Indra | 16,45 | -0,36 % | |
| Mapfre | 2,57 | 3,63 % | |
| OHL | 10,84 | 3,44 % | |
| REE | 36,06 | 0,64 % | |
| Repsol YPF | 16,18 | 0,94 % | |
| Sacyr Vallehermoso | 7,18 | -0,28 % | |
| Técnicas Reunidas | 20,99 | 1,89 % | |
| Telefónica | 16,40 | -0,12 % | |
| Unión Fenosa | 17,74 | 0,23 % |

Bernabé Cordón
Las pequeñas y medianas empresas podrán pedir a partir del 7 de enero los préstamos del ICO destinados a capital circulante, dinero utilizado para pagar conceptos como consumo de energía, materias primas y nóminas.»
El Gobierno se ha visto obligado, por primera vez desde el ingreso en el euro, a ofrecer en el bono una rentabilidad de 83 puntos básicos más que la del bono alemán.»Carlos Segovia
Entre los grandes valores destacó la subida del 2,58% de Iberdrola, seguida del Banco Santander, que anunció el próximo pago de un dividendo y ganó el 2,14%.»
Asegurarse de que el producto ya ha estado a la venta o de que lleva doble etiquetado pueden ayudar a encontrar la ganga esperada.»
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Ibex 35 | 9.714,50 | 0,73 | 06/01/2009 13:00 |
| FTSE Latibex | 2.023,90 | 0,58 | 06/01/2009 12:42 |
| I.G.B. Madrid | 1.024,12 | 0,06 | 06/01/2009 10:30 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Ftse 100 | 4.645,34 | 1,43 | 06/01/2009 13:00 |
| DAX 30 | 5.055,23 | 1,43 | 06/01/2009 13:00 |
| Cac 40 | 3.401,36 | 1,23 | 06/01/2009 13:00 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 8.952,89 | -0,91 | 05/01/2009 22:02 |
| Nasdaq 100 | 1.262,52 | -0,09 | 05/01/2009 22:42 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 9.080,84 | 0,42 | 06/01/2009 08:00 |
| Hang Seng | 15.452,19 | -0,71 | 06/01/2009 00:00 |
Martes 06 de Enero
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad