En la semana baja el 2,75% y en el conjunto del año acumula unas pérdidas del 22,50%. Se queda en 11.765,90 puntos, cota similar a la registrada al comienzo de agosto de 2006.»
Unas 60.000 familias se encuentran en la actualidad en situación de morosidad en España, cifra que podría duplicarse hasta alcanzar 120.000 en los próximos seis meses.»
Con el precio del petróleo por las nubes, quedar atrapado en un atasco saldrá más caro que nunca. Los litros de gasolina y gasóleo valen 1,260 y 1,305 euros, respectivamente.»
El beneficio de las empresas españolas aumentó un 9,2% en el primer trimestre, frente al 3% de un año antes. Sin embargo, se ha acentuado la desaceleración de la actividad.»
La compañía ha firmado un préstamo sindicado con Santander, BBVA, La Caixa, ING, RBS, Caja Madrid, Natixis y Calyon por valor de 1.704 millones y un plazo de dos años.»
Un detallado informe del organismo dirigido por Robert B. Zoellick contradice la versión del Gobierno de Estados Unidos de que este porcentaje sólo es un 3% del encarecimiento.»
| Valor | Último | Var.% | (-) | (+) |
|---|---|---|---|
| Abengoa | 17,23 | -1,49 % | |
| Abertis | 14,41 | -2,50 % | |
| Acciona | 137,75 | -0,11 % | |
| Acerinox | 13,13 | -1,57 % | |
| ACS | 29,15 | -1,75 % | |
| BBVA | 11,94 | -2,93 % | |
| Banco Sabadell | 5,24 | -2,42 % | |
| Banesto | 9,55 | -4,98 % | |
| Banco Popular | 8,08 | -3,92 % | |
| Santander | 11,34 | -4,30 % | |
| Bankinter | 6,68 | -6,31 % | |
| BME | 23,00 | -3,24 % | |
| Cintra | 6,90 | -1,57 % | |
| Criteria Caixacorp | 3,68 | -3,41 % | |
| Enagás | 16,64 | -1,19 % | |
| Endesa | 28,94 | -2,49 % | |
| FCC | 34,82 | -2,11 % | |
| Gamesa | 31,68 | 3,16 % | |
| Gas Natural | 35,03 | -1,16 % | |
| Telecinco | 7,84 | -1,26 % | |
| Grifols | 19,73 | -0,25 % | |
| Ferrovial | 36,10 | -1,63 % | |
| Iberdrola | 8,63 | 2,25 % | |
| Iberdrola Renovables | 4,52 | 2,03 % | |
| Iberia | 1,35 | -1,46 % | |
| Inditex | 27,49 | -2,69 % | |
| Indra | 16,48 | 0,37 % | |
| Mapfre | 3,01 | -5,35 % | |
| OHL | 19,89 | -2,60 % | |
| REE | 38,80 | -1,52 % | |
| Repsol YPF | 24,17 | -0,82 % | |
| Sacyr Vallehermoso | 17,17 | -0,69 % | |
| Técnicas Reunidas | 49,42 | 1,88 % | |
| Telefónica | 17,27 | -1,54 % | |
| Unión Fenosa | 35,18 | -0,71 % |

GAEL CORNIER
La compañía franco-holandesa confirma que podrían ofrecer viajes en trenes de alta velocidad para afrontar los altos costes del combustible para aviones.»
El ex máximo responsable del PNV, que el pasado mes de septiembre anunció que renunciaba a la reelección en el partido, sustituye en el cargo a Pedro Fernández Frial.»
Sin facilitar ninguna cifra, UBS adelanta que las pérdidas por el sector hipotecario son las previstas y que ha notado una mejoría en sus ingresos.»
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Ibex 35 | 11.765,90 | -1,79 | 04/07/2008 17:36 |
| FTSE Latibex | 3.479,30 | -1,49 | 04/07/2008 17:30 |
| I.G.B. Madrid | 1.266,58 | -1,92 | 04/07/2008 17:38 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Ftse 100 | 5.412,80 | -1,16 | 04/07/2008 17:35 |
| DAX 30 | 6.272,21 | -1,28 | 04/07/2008 17:35 |
| Cac 40 | 4.266,00 | -1,80 | 04/07/2008 18:20 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 0,00 | 0,00 | ND |
| Nasdaq 100 | 1.816,35 | 0,01 | 03/07/2008 20:16 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 13.237,89 | -0,21 | 04/07/2008 09:00 |
| Hang Seng | 21.423,82 | 0,85 | 04/07/2008 10:27 |
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos01.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/07/04/1215171420_0.jpg)
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos02.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/07/04/1215186272_0.jpg)
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos03.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/07/04/1215178602_1.jpg)
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos02.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/07/03/1214989227_0.jpg)
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos03.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/07/02/1214986737_0.jpg)
© Mundinteractivos, S.A. / Aviso legal / Política de privacidad